Skip to content
Facebook-f Linkedin-in Instagram
User-alt

Market Status: 

Closed

08 May 2025 19:13 PM

View Live Liquidity Summaries
Search
Facebook-f Linkedin-in Instagram
User-alt

Market Status: 

Closed

08 May 2025 19:13 PM

View Live Liquidity Summaries
Caribbean Exchange Index 11 Feb 2025: CXNI  960.88 (2.13) | TTSE Index Summary for 26 Feb 2025: COMPOSITE 1100.11 (5.73) | ALL T&T 1626.74 (11.09) | CROSS-LISTED 75.10 (0.00) | SME 92.58 (0.00) | Market Summary for 12 Feb 2025 @ 12:05 PM: AGL Vol 20 $68.50 (0.00) | AHL Vol 220 $14.27 (-0.23) | AMBL Vol 0 $40.00 (0.00) | AMCL Vol 8,000 $59.00 (-0.80) | CALYP Vol 0 $23.75 (0.00) | CIBC Vol 200 $8.00 (0.00) | CINE1 Vol 0 $5.50 (0.00) | CPFD Vol 0 $0.71 (0.00) | CPFV Vol 0 $1.60 (0.00) | EHL Vol 0 $19.00 (0.00) | FCGFH Vol 2,892 $41.99 (-0.13) | GHL Vol 529 $14.89 (0.04) | GKC Vol 7,804 $3.71 (-0.02) | GML Vol 1,200 $1.11 (0.00) | GMLP Vol 0 $65.85 (0.00) | JMMBGL Vol 1,000 $1.04 (0.01) | LJWA Vol 0 $0.22 (0.00) | LJWB Vol 0 $0.75 (0.00) | LJWP Vol 0 $3.79 (0.00) | MASSY Vol 103,211 $3.89 (-0.01) | MPCCEL Vol 0 $0.98 (0.00) | NCBFG Vol 29,525 $2.39 (0.00) | NEL Vol 4,615 $2.69 (0.00) | NFM Vol 11,405 $1.70 (0.01) | NGL Vol 46,752 $4.69 (0.00) | OCM Vol 0 $2.80 (0.00) | PHL Vol 2,195 $10.90 (0.02) | PLD Vol 0 $3.28 (0.00) | RFHL Vol 85,108 $113.77 (0.46) | SBTT Vol 1,109 $56.00 (0.01) | SOLIS Vol 0 $4.25 (0.00) | TCL Vol 2,252 $2.20 (-0.15) | UCL Vol 1 $11.19 (0.00) | WCO Vol 10,748 $5.40 (0.00) |
            Array
(
    [0] => stdClass Object
        (
            [IndexCode] => COMPOSITE
            [IndexId] => 5
            [ClosingPrice] => 1100.11
            [IndexPriceChange] => 5.7300000
            [MarketCapital] => 104884877022.490
            [ValueDate] => 2025-02-26 00:00:00
        )

    [1] => stdClass Object
        (
            [IndexCode] => ALL T&T
            [IndexId] => 4
            [ClosingPrice] => 1626.74
            [IndexPriceChange] => 11.0900000
            [MarketCapital] => 80168124297.770
            [ValueDate] => 2025-02-26 00:00:00
        )

    [2] => stdClass Object
        (
            [IndexCode] => CROSS-LISTED
            [IndexId] => 6
            [ClosingPrice] => 75.10
            [IndexPriceChange] => 0.0000000
            [MarketCapital] => 24716752724.720
            [ValueDate] => 2025-02-26 00:00:00
        )

    [3] => stdClass Object
        (
            [IndexCode] => SME
            [IndexId] => 15
            [ClosingPrice] => 92.58
            [IndexPriceChange] => 0.0000000
            [MarketCapital] => 674640234.350
            [ValueDate] => 2025-02-26 00:00:00
        )

)
        
Index Summary for 26 Feb 2025: COMPOSITE 1100.11 (5.73) | ALL T&T 1626.74 (11.09) | CROSS-LISTED 75.10 (0.00) | SME 92.58 (0.00) | Market Summary for 12 Feb 2025 @ 12:05 PM: AGL Vol 20 $68.50 (0.00) | AHL Vol 220 $14.27 (-0.23) | AMBL Vol 0 $40.00 (0.00) | AMCL Vol 8,000 $59.00 (-0.80) | CALYP Vol 0 $23.75 (0.00) | CIBC Vol 200 $8.00 (0.00) | CINE1 Vol 0 $5.50 (0.00) | CPFD Vol 0 $0.71 (0.00) | CPFV Vol 0 $1.60 (0.00) | EHL Vol 0 $19.00 (0.00) | FCGFH Vol 2,892 $41.99 (-0.13) | GHL Vol 529 $14.89 (0.04) | GKC Vol 7,804 $3.71 (-0.02) | GML Vol 1,200 $1.11 (0.00) | GMLP Vol 0 $65.85 (0.00) | JMMBGL Vol 1,000 $1.04 (0.01) | LJWA Vol 0 $0.22 (0.00) | LJWB Vol 0 $0.75 (0.00) | LJWP Vol 0 $3.79 (0.00) | MASSY Vol 103,211 $3.89 (-0.01) | MPCCEL Vol 0 $0.98 (0.00) | NCBFG Vol 29,525 $2.39 (0.00) | NEL Vol 4,615 $2.69 (0.00) | NFM Vol 11,405 $1.70 (0.01) | NGL Vol 46,752 $4.69 (0.00) | OCM Vol 0 $2.80 (0.00) | PHL Vol 2,195 $10.90 (0.02) | PLD Vol 0 $3.28 (0.00) | RFHL Vol 85,108 $113.77 (0.46) | SBTT Vol 1,109 $56.00 (0.01) | SOLIS Vol 0 $4.25 (0.00) | TCL Vol 2,252 $2.20 (-0.15) | UCL Vol 1 $11.19 (0.00) | WCO Vol 10,748 $5.40 (0.00) |
Menu
  • Home
  • Investing
    • Subscriptions
      • Trading Reports
      • Trading System
    • Ready to Invest
    • Training and Education
    • Glossary of Investment Terms
  • SME Resource Centre
    • SME Market – Listing Requirements
    • SME Mentorship Programme
      • SME Mentorship Programme
      • List Of SME Mentors
  • Market Data
    • Indices
    • Reports & Summaries
    • Market Movement Report
  • Issuers
    • Listed Securities
    • Going Public
      • Listing your company on the TTSE
      • Listing on the First & Second Tier Markets
      • Listing on the Small & Medium Enterprise Markets
      • Listing on the Mutual Fund Markets
      • Listing on the Government & Corporate Bond Markets
      • Listing & Other Fees
      • Benefits of Listing
    • Rules
  • Media Centre
    • Newsroom
    • TTSE News
    • Events
    • Capital Markets Conference 2024
    • Capital Markets Conference 2023
    • Related Websites
    • Brochures
    • FAQ
    • Investor Education and Awareness
    • COVID-19 Updates
    • Prospectus and Offer Circulars
    • Document Centre
  • Member Firms
    • Opening a Brokerage Account
    • Equities, Mutual Funds and Corporate Bonds
    • Government Bonds
    • CXN
  • Register
    • Trader Registration
    • Stockbroker Registration
    • Member Registration
    • Online Trading Registration
    • E-Statements
  • TTCD
    • About TTCD
    • TTCD Fees
    • Procedures
    • Euroclear Custody
    • Registrar Services
    • TTCD Bank Mandate
    • FATCA
    • Shareholders
    • TTCD Forms
  • About
    • History
    • Mission and Vision
    • Governance
    • Who We Are
    • Corporate Profile
    • Careers
    • Annual Reports
    • Trading
    • TTSE Fees
  • Contact
    • Feedback
Menu
  • Home
  • Investing
    • Subscriptions
      • Trading Reports
      • Trading System
    • Ready to Invest
    • Training and Education
    • Glossary of Investment Terms
  • SME Resource Centre
    • SME Market – Listing Requirements
    • SME Mentorship Programme
      • SME Mentorship Programme
      • List Of SME Mentors
  • Market Data
    • Indices
    • Reports & Summaries
    • Market Movement Report
  • Issuers
    • Listed Securities
    • Going Public
      • Listing your company on the TTSE
      • Listing on the First & Second Tier Markets
      • Listing on the Small & Medium Enterprise Markets
      • Listing on the Mutual Fund Markets
      • Listing on the Government & Corporate Bond Markets
      • Listing & Other Fees
      • Benefits of Listing
    • Rules
  • Media Centre
    • Newsroom
    • TTSE News
    • Events
    • Capital Markets Conference 2024
    • Capital Markets Conference 2023
    • Related Websites
    • Brochures
    • FAQ
    • Investor Education and Awareness
    • COVID-19 Updates
    • Prospectus and Offer Circulars
    • Document Centre
  • Member Firms
    • Opening a Brokerage Account
    • Equities, Mutual Funds and Corporate Bonds
    • Government Bonds
    • CXN
  • Register
    • Trader Registration
    • Stockbroker Registration
    • Member Registration
    • Online Trading Registration
    • E-Statements
  • TTCD
    • About TTCD
    • TTCD Fees
    • Procedures
    • Euroclear Custody
    • Registrar Services
    • TTCD Bank Mandate
    • FATCA
    • Shareholders
    • TTCD Forms
  • About
    • History
    • Mission and Vision
    • Governance
    • Who We Are
    • Corporate Profile
    • Careers
    • Annual Reports
    • Trading
    • TTSE Fees
  • Contact
    • Feedback

Market and Sector Indices

Kindly select a date from the calendar below, then press the ‘go’ button to view details for the chosen date.

Index Details

Date: 26 Feb 2025
Index Name: SME INDEX

Trade Information

Value Date Value Change Change%
26 Feb 2025 92.58 0.00 0.00
Value Traded Trades Volume MARKETCAP
$0 0 $674,640,234
WTD MTD QTD YTD
0.00 % -4.21 % 0.00 % 0.00 %
   stdClass Object
(
    [vd] => 2025-02-26 00:00:00
    [iv] => 92.58
    [price] => 0.0000000
    [IndexPricePercentageChange] => 0.0000000
    [vt] => 0
    [market_cap] => 674640234.350
    [wtd] => 0.000000
    [mtd] => 0.000000
    [qtd] => 0.000000
    [ytd] => 0.000000
)
   
Charts
History
Composition
Charts


Source: The Trinidad and Tobago Stock Exchange

History

Trade Date Value Change ($) Change (%) Volume Traded
26 Feb 2025 92.58 0.00 0.00 0
25 Feb 2025 92.58 0.00 0.00 0
24 Feb 2025 92.58 0.00 0.00 0
21 Feb 2025 92.58 0.00 0.00 0
20 Feb 2025 92.58 0.00 0.00 0
19 Feb 2025 92.58 0.00 0.00 0
18 Feb 2025 92.58 0.00 0.00 0
12 Feb 2025 96.65 0.00 0.00 0
11 Feb 2025 96.65 0.00 0.00 67
10 Feb 2025 96.65 0.00 0.00 0
07 Feb 2025 96.65 0.00 0.00 7
06 Feb 2025 96.65 0.00 0.00 0
05 Feb 2025 96.65 0.00 0.00 0
04 Feb 2025 96.65 0.00 0.00 0
03 Feb 2025 96.65 0.00 0.00 0
31 Jan 2025 96.65 0.00 0.00 135
30 Jan 2025 96.65 0.00 0.00 0
29 Jan 2025 96.65 0.00 0.00 0
28 Jan 2025 96.65 4.51 4.89 125
27 Jan 2025 92.14 0.00 0.00 8
24 Jan 2025 92.14 0.00 0.00 0
23 Jan 2025 92.14 0.00 0.00 0
22 Jan 2025 92.14 0.00 0.00 1
21 Jan 2025 92.14 0.00 0.00 0
20 Jan 2025 92.14 0.00 0.00 0
17 Jan 2025 92.14 0.00 0.00 200
16 Jan 2025 92.14 -0.44 -0.48 200
15 Jan 2025 92.58 0.00 0.00 0
14 Jan 2025 92.58 0.00 0.00 2
13 Jan 2025 92.58 0.00 0.00 12
10 Jan 2025 92.58 0.00 0.00 0
09 Jan 2025 92.58 0.00 0.00 100
08 Jan 2025 92.58 0.00 0.00 0
07 Jan 2025 92.58 0.00 0.00 30
06 Jan 2025 92.58 0.00 0.00 0
03 Jan 2025 92.58 0.00 0.00 0
02 Jan 2025 92.58 0.00 0.00 0
31 Dec 2024 92.58 0.00 0.00 3
30 Dec 2024 92.58 0.06 0.06 203
27 Dec 2024 92.52 0.00 0.00 0
24 Dec 2024 92.52 0.00 0.00 0
23 Dec 2024 92.52 0.00 0.00 100
20 Dec 2024 92.52 0.00 0.00 10
19 Dec 2024 92.52 0.00 0.00 125
18 Dec 2024 92.52 0.00 0.00 100
17 Dec 2024 92.52 0.00 0.00 0
16 Dec 2024 92.52 0.00 0.00 10
13 Dec 2024 92.52 0.00 0.00 25
12 Dec 2024 92.52 0.00 0.00 100
11 Dec 2024 92.52 0.00 0.00 10
10 Dec 2024 92.52 0.00 0.00 0
09 Dec 2024 92.52 0.00 0.00 0
06 Dec 2024 92.52 -2.26 -2.38 350
05 Dec 2024 94.78 6.77 7.69 250
04 Dec 2024 88.01 0.00 0.00 0
03 Dec 2024 88.01 0.00 0.00 0
02 Dec 2024 88.01 0.00 0.00 25
29 Nov 2024 88.01 0.00 0.00 0
28 Nov 2024 88.01 0.00 0.00 0
27 Nov 2024 88.01 0.00 0.00 75
26 Nov 2024 88.01 0.00 0.00 0
25 Nov 2024 88.01 0.00 0.00 0
22 Nov 2024 88.01 0.00 0.00 60
21 Nov 2024 88.01 0.00 0.00 0
20 Nov 2024 88.01 0.00 0.00 5
19 Nov 2024 88.01 0.00 0.00 0
18 Nov 2024 88.01 0.00 0.00 0
15 Nov 2024 88.01 0.00 0.00 0
14 Nov 2024 88.01 0.00 0.00 0
13 Nov 2024 88.01 0.00 0.00 75
12 Nov 2024 88.01 0.00 0.00 0
11 Nov 2024 88.01 0.00 0.00 0
08 Nov 2024 88.01 0.00 0.00 0
07 Nov 2024 88.01 0.00 0.00 0
06 Nov 2024 88.01 0.00 0.00 0
05 Nov 2024 88.01 0.00 0.00 0
04 Nov 2024 88.01 0.00 0.00 0
01 Nov 2024 88.01 0.00 0.00 0
30 Oct 2024 88.01 0.00 0.00 0
29 Oct 2024 88.01 0.00 0.00 85
28 Oct 2024 88.01 0.00 0.00 0
25 Oct 2024 88.01 0.00 0.00 0
24 Oct 2024 88.01 0.00 0.00 0
23 Oct 2024 88.01 0.00 0.00 0
22 Oct 2024 88.01 0.00 0.00 0
21 Oct 2024 88.01 0.00 0.00 0
18 Oct 2024 88.01 0.00 0.00 0
17 Oct 2024 88.01 0.00 0.00 0
16 Oct 2024 88.01 0.00 0.00 10
15 Oct 2024 88.01 0.00 0.00 10
14 Oct 2024 88.01 0.00 0.00 0
11 Oct 2024 88.01 0.00 0.00 0
10 Oct 2024 88.01 0.00 0.00 0
09 Oct 2024 88.01 0.00 0.00 0
08 Oct 2024 88.01 0.00 0.00 0
07 Oct 2024 88.01 0.00 0.00 32
04 Oct 2024 88.01 0.00 0.00 0
03 Oct 2024 88.01 0.00 0.00 150
02 Oct 2024 88.01 0.00 0.00 0
01 Oct 2024 88.01 0.06 0.07 118
30 Sep 2024 87.95 0.06 0.07 850
27 Sep 2024 87.89 0.11 0.13 103
26 Sep 2024 87.78 0.00 0.00 0
25 Sep 2024 87.78 0.00 0.00 0
23 Sep 2024 87.78 0.00 0.00 0
20 Sep 2024 87.78 0.00 0.00 0
19 Sep 2024 87.78 0.00 0.00 0
18 Sep 2024 87.78 0.00 0.00 0
17 Sep 2024 87.78 0.00 0.00 0
16 Sep 2024 87.78 0.00 0.00 0
13 Sep 2024 87.78 0.00 0.00 0
12 Sep 2024 87.78 0.00 0.00 2
11 Sep 2024 87.78 0.00 0.00 15
10 Sep 2024 87.78 0.00 0.00 2
09 Sep 2024 87.78 0.00 0.00 0
06 Sep 2024 87.78 9.52 12.16 149
05 Sep 2024 78.26 0.00 0.00 0
04 Sep 2024 78.26 0.00 0.00 0
03 Sep 2024 78.26 0.00 0.00 0
02 Sep 2024 78.26 0.00 0.00 0
30 Aug 2024 78.26 0.00 0.00 0
29 Aug 2024 78.26 0.00 0.00 0
28 Aug 2024 78.26 0.00 0.00 0
27 Aug 2024 78.26 0.00 0.00 500
26 Aug 2024 78.26 0.00 0.00 500
23 Aug 2024 78.26 0.00 0.00 0
22 Aug 2024 78.26 0.00 0.00 0
21 Aug 2024 78.26 0.00 0.00 0
20 Aug 2024 78.26 0.00 0.00 0
19 Aug 2024 78.26 0.00 0.00 0
16 Aug 2024 78.26 0.00 0.00 0
15 Aug 2024 78.26 0.00 0.00 0
14 Aug 2024 78.26 0.00 0.00 0
13 Aug 2024 78.26 0.00 0.00 0
12 Aug 2024 78.26 0.00 0.00 0
09 Aug 2024 78.26 0.00 0.00 0
08 Aug 2024 78.26 0.00 0.00 0
07 Aug 2024 78.26 0.00 0.00 0
06 Aug 2024 78.26 0.00 0.00 18
05 Aug 2024 78.26 0.00 0.00 0
02 Aug 2024 78.26 0.00 0.00 50
31 Jul 2024 78.26 0.00 0.00 0
30 Jul 2024 78.26 0.00 0.00 0
29 Jul 2024 78.26 0.00 0.00 0
26 Jul 2024 78.26 0.00 0.00 0
25 Jul 2024 78.26 0.00 0.00 72
24 Jul 2024 78.26 -9.52 -10.85 240
23 Jul 2024 87.78 0.00 0.00 0
22 Jul 2024 87.78 0.00 0.00 0
19 Jul 2024 87.78 0.00 0.00 0
18 Jul 2024 87.78 0.00 0.00 10
17 Jul 2024 87.78 0.00 0.00 30
16 Jul 2024 87.78 0.00 0.00 0
15 Jul 2024 87.78 1.43 1.66 300
12 Jul 2024 86.35 0.00 0.00 0
11 Jul 2024 86.35 0.00 0.00 0
10 Jul 2024 86.35 0.00 0.00 0
09 Jul 2024 86.35 -0.64 -0.74 2,000
08 Jul 2024 86.99 0.00 0.00 0
05 Jul 2024 86.99 0.00 0.00 0
04 Jul 2024 86.99 0.00 0.00 0
03 Jul 2024 86.99 0.00 0.00 0
02 Jul 2024 86.99 0.00 0.00 0
01 Jul 2024 86.99 0.00 0.00 0
28 Jun 2024 86.99 0.00 0.00 0
27 Jun 2024 86.99 0.00 0.00 0
26 Jun 2024 86.99 0.00 0.00 0
25 Jun 2024 86.99 0.00 0.00 0
24 Jun 2024 86.99 0.00 0.00 0
21 Jun 2024 86.99 0.00 0.00 0
20 Jun 2024 86.99 0.00 0.00 0
18 Jun 2024 86.99 0.00 0.00 0
17 Jun 2024 86.99 0.00 0.00 0
14 Jun 2024 86.99 0.00 0.00 0
13 Jun 2024 86.99 0.00 0.00 0
12 Jun 2024 86.99 0.00 0.00 0
11 Jun 2024 86.99 0.00 0.00 0
10 Jun 2024 86.99 0.00 0.00 0
07 Jun 2024 86.99 0.00 0.00 0
06 Jun 2024 86.99 0.00 0.00 0
05 Jun 2024 86.99 0.00 0.00 0
04 Jun 2024 86.99 0.00 0.00 0
03 Jun 2024 86.99 8.09 10.25 2,256
29 May 2024 78.90 0.00 0.00 85
28 May 2024 78.90 0.00 0.00 0
27 May 2024 78.90 0.00 0.00 200
24 May 2024 78.90 0.00 0.00 0
23 May 2024 78.90 0.00 0.00 0
22 May 2024 78.90 0.00 0.00 0
21 May 2024 78.90 0.00 0.00 0
20 May 2024 78.90 0.00 0.00 0
17 May 2024 78.90 0.00 0.00 0
16 May 2024 78.90 -0.05 -0.06 650
15 May 2024 78.95 0.05 0.06 820
14 May 2024 78.90 0.00 0.00 0
13 May 2024 78.90 0.00 0.00 0
10 May 2024 78.90 0.00 0.00 0
09 May 2024 78.90 0.00 0.00 0
08 May 2024 78.90 0.00 0.00 0
07 May 2024 78.90 1.19 1.53 7,497
06 May 2024 77.71 0.00 0.00 0
03 May 2024 77.71 0.00 0.00 0
02 May 2024 77.71 0.00 0.00 0
01 May 2024 77.71 0.00 0.00 0
30 Apr 2024 77.71 0.00 0.00 0
29 Apr 2024 77.71 0.00 0.00 0
26 Apr 2024 77.71 0.00 0.00 0
25 Apr 2024 77.71 0.00 0.00 0
24 Apr 2024 77.71 0.00 0.00 0
23 Apr 2024 77.71 0.00 0.00 0
22 Apr 2024 77.71 0.00 0.00 0
19 Apr 2024 77.71 0.00 0.00 3
18 Apr 2024 77.71 0.00 0.00 0
17 Apr 2024 77.71 0.00 0.00 33
16 Apr 2024 77.71 0.00 0.00 0
15 Apr 2024 77.71 0.00 0.00 0
12 Apr 2024 77.71 0.00 0.00 0
11 Apr 2024 77.71 0.00 0.00 57
09 Apr 2024 77.71 0.00 0.00 0
08 Apr 2024 77.71 0.00 0.00 8
05 Apr 2024 77.71 0.00 0.00 0
04 Apr 2024 77.71 0.00 0.00 0
03 Apr 2024 77.71 -0.24 -0.31 211
02 Apr 2024 77.95 0.00 0.00 0
28 Mar 2024 77.95 0.00 0.00 0
27 Mar 2024 77.95 0.00 0.00 0
26 Mar 2024 77.95 0.00 0.00 100
25 Mar 2024 77.95 0.00 0.00 0
22 Mar 2024 77.95 0.00 0.00 0
21 Mar 2024 77.95 0.00 0.00 0
20 Mar 2024 77.95 0.00 0.00 0
19 Mar 2024 77.95 0.00 0.00 0
18 Mar 2024 77.95 0.00 0.00 0
15 Mar 2024 77.95 0.00 0.00 200
14 Mar 2024 77.95 -0.95 -1.20 170
13 Mar 2024 78.90 0.00 0.00 0
12 Mar 2024 78.90 0.00 0.00 103
11 Mar 2024 78.90 0.00 0.00 50
08 Mar 2024 78.90 0.00 0.00 0
07 Mar 2024 78.90 0.00 0.00 0
06 Mar 2024 78.90 0.00 0.00 0
05 Mar 2024 78.90 0.00 0.00 0
04 Mar 2024 78.90 0.00 0.00 0
01 Mar 2024 78.90 0.00 0.00 0
29 Feb 2024 78.90 1.19 1.53 1,051
28 Feb 2024 77.71 0.00 0.00 0
27 Feb 2024 77.71 0.00 0.00 0
26 Feb 2024 77.71 0.00 0.00 0
23 Feb 2024 77.71 -0.52 -0.66 102
22 Feb 2024 78.23 0.00 0.00 0
21 Feb 2024 78.23 0.00 0.00 816
20 Feb 2024 78.23 0.00 0.00 120
19 Feb 2024 78.23 0.00 0.00 0
16 Feb 2024 78.23 0.00 0.00 0
15 Feb 2024 78.23 0.00 0.00 0
14 Feb 2024 78.23 0.00 0.00 0
09 Feb 2024 78.23 0.00 0.00 0
08 Feb 2024 78.23 0.00 0.00 0
07 Feb 2024 78.23 0.00 0.00 0
06 Feb 2024 78.23 0.00 0.00 0
05 Feb 2024 78.23 0.00 0.00 0
02 Feb 2024 78.23 0.00 0.00 0
01 Feb 2024 78.23 0.00 0.00 0
31 Jan 2024 78.23 0.00 0.00 8
30 Jan 2024 78.23 0.00 0.00 5
29 Jan 2024 78.23 0.00 0.00 204
26 Jan 2024 78.23 0.00 0.00 0
25 Jan 2024 78.23 0.00 0.00 0
24 Jan 2024 78.23 0.00 0.00 0
23 Jan 2024 78.23 0.00 0.00 0
22 Jan 2024 78.23 0.00 0.00 0
19 Jan 2024 78.23 0.00 0.00 0
18 Jan 2024 78.23 0.00 0.00 0
17 Jan 2024 78.23 0.00 0.00 0
16 Jan 2024 78.23 0.00 0.00 70
15 Jan 2024 78.23 0.00 0.00 0
12 Jan 2024 78.23 0.00 0.00 0
11 Jan 2024 78.23 -0.35 -0.45 100
10 Jan 2024 78.58 0.00 0.00 0
09 Jan 2024 78.58 0.00 0.00 0
08 Jan 2024 78.58 0.00 0.00 3,008
05 Jan 2024 78.58 7.86 11.11 1,000
04 Jan 2024 70.72 0.00 0.00 0
03 Jan 2024 70.72 0.00 0.00 0
02 Jan 2024 70.72 0.00 0.00 0
29 Dec 2023 70.72 0.00 0.00 0
28 Dec 2023 70.72 -1.90 -2.62 504
27 Dec 2023 72.62 0.00 0.00 192,579
22 Dec 2023 72.62 -0.23 -0.32 243,152
21 Dec 2023 72.85 0.00 0.00 0
20 Dec 2023 72.85 0.00 0.00 0
19 Dec 2023 72.85 0.00 0.00 20
18 Dec 2023 72.85 0.90 1.25 1,377
15 Dec 2023 71.95 0.00 0.00 0
14 Dec 2023 71.95 0.00 0.00 0
13 Dec 2023 71.95 0.00 0.00 0
12 Dec 2023 71.95 0.00 0.00 0
11 Dec 2023 71.95 0.00 0.00 0
08 Dec 2023 71.95 0.00 0.00 50
07 Dec 2023 71.95 0.00 0.00 0
06 Dec 2023 71.95 -8.05 -10.06 3,546
05 Dec 2023 80.00 0.00 0.00 70
04 Dec 2023 80.00 0.00 0.00 20
01 Dec 2023 80.00 0.00 0.00 0
30 Nov 2023 80.00 0.00 0.00 0
29 Nov 2023 80.00 0.00 0.00 10
28 Nov 2023 80.00 0.00 0.00 6
27 Nov 2023 80.00 7.62 10.53 494
24 Nov 2023 72.38 0.00 0.00 0
23 Nov 2023 72.38 0.67 0.93 4
22 Nov 2023 71.71 0.00 0.00 0
21 Nov 2023 71.71 -8.28 -10.35 25
20 Nov 2023 79.99 0.00 0.00 0
17 Nov 2023 79.99 0.00 0.00 0
16 Nov 2023 79.99 0.00 0.00 0
15 Nov 2023 79.99 0.00 0.00 0
14 Nov 2023 79.99 0.00 0.00 33
10 Nov 2023 79.99 0.00 0.00 0
09 Nov 2023 79.99 0.00 0.00 32
08 Nov 2023 79.99 0.00 0.00 0
07 Nov 2023 79.99 0.00 0.00 0
06 Nov 2023 79.99 0.00 0.00 0
03 Nov 2023 79.99 0.00 0.00 0
02 Nov 2023 79.99 0.00 0.00 50
01 Nov 2023 79.99 0.00 0.00 120
31 Oct 2023 79.99 0.00 0.00 0
30 Oct 2023 79.99 0.00 0.00 0
27 Oct 2023 79.99 0.00 0.00 60
26 Oct 2023 79.99 0.00 0.00 4
25 Oct 2023 79.99 0.00 0.00 0
24 Oct 2023 79.99 0.00 0.00 0
23 Oct 2023 79.99 0.00 0.00 0
20 Oct 2023 79.99 0.00 0.00 0
19 Oct 2023 79.99 0.00 0.00 50
18 Oct 2023 79.99 0.00 0.00 0
17 Oct 2023 79.99 8.33 11.62 346
16 Oct 2023 71.66 0.00 0.00 0
13 Oct 2023 71.66 -4.90 -6.40 1,507
12 Oct 2023 76.56 -3.43 -4.29 226
11 Oct 2023 79.99 0.00 0.00 0
10 Oct 2023 79.99 0.24 0.30 262
09 Oct 2023 79.75 0.00 0.00 0
06 Oct 2023 79.75 9.28 13.17 50
05 Oct 2023 70.47 0.00 0.00 0
04 Oct 2023 70.47 0.00 0.00 0
03 Oct 2023 70.47 0.00 0.00 57
02 Oct 2023 70.47 0.00 0.00 0
29 Sep 2023 70.47 0.00 0.00 0
28 Sep 2023 70.47 0.00 0.00 10
27 Sep 2023 70.47 0.00 0.00 0
26 Sep 2023 70.47 0.00 0.00 0
22 Sep 2023 70.47 0.00 0.00 50
21 Sep 2023 70.47 0.00 0.00 0
20 Sep 2023 70.47 0.00 0.00 489
19 Sep 2023 70.47 4.09 6.16 51
18 Sep 2023 66.38 0.00 0.00 0
15 Sep 2023 66.38 0.00 0.00 0
14 Sep 2023 66.38 0.00 0.00 0
13 Sep 2023 66.38 0.00 0.00 0
12 Sep 2023 66.38 0.00 0.00 0
11 Sep 2023 66.38 0.00 0.00 0
08 Sep 2023 66.38 0.00 0.00 0
07 Sep 2023 66.38 0.00 0.00 0
06 Sep 2023 66.38 -3.57 -5.10 600
05 Sep 2023 69.95 3.38 5.08 3,500
04 Sep 2023 66.57 0.00 0.00 0
01 Sep 2023 66.57 0.00 0.00 0
30 Aug 2023 66.57 0.86 1.31 589
29 Aug 2023 65.71 -3.57 -5.15 280
28 Aug 2023 69.28 0.00 0.00 0
25 Aug 2023 69.28 0.00 0.00 0
24 Aug 2023 69.28 0.00 0.00 0
23 Aug 2023 69.28 5.95 9.40 256
22 Aug 2023 63.33 -7.14 -10.13 7
21 Aug 2023 70.47 0.00 0.00 0
18 Aug 2023 70.47 0.00 0.00 0
17 Aug 2023 70.47 0.00 0.00 0
16 Aug 2023 70.47 0.00 0.00 0
15 Aug 2023 70.47 0.00 0.00 0
14 Aug 2023 70.47 0.00 0.00 0
11 Aug 2023 70.47 0.00 0.00 0
10 Aug 2023 70.47 0.00 0.00 0
09 Aug 2023 70.47 0.00 0.00 0
08 Aug 2023 70.47 0.00 0.00 10
07 Aug 2023 70.47 0.00 0.00 0
04 Aug 2023 70.47 0.00 0.00 5
03 Aug 2023 70.47 0.00 0.00 0
02 Aug 2023 70.47 0.00 0.00 75
31 Jul 2023 70.47 0.00 0.00 190
28 Jul 2023 70.47 -0.12 -0.17 150
27 Jul 2023 70.59 0.23 0.33 36
26 Jul 2023 70.36 0.00 0.00 0
25 Jul 2023 70.36 0.00 0.00 0
24 Jul 2023 70.36 0.00 0.00 80
21 Jul 2023 70.36 0.06 0.09 427
20 Jul 2023 70.30 0.00 0.00 0
19 Jul 2023 70.30 -0.29 -0.41 205
18 Jul 2023 70.59 0.00 0.00 0
17 Jul 2023 70.59 0.00 0.00 984
14 Jul 2023 70.59 0.00 0.00 0
