Skip to content
Facebook-f Linkedin-in Instagram
User-alt

Market Status: 

Closed

05 Jun 2025 19:35 PM

View Live Liquidity Summaries
Search
Facebook-f Linkedin-in Instagram
User-alt

Market Status: 

Closed

05 Jun 2025 19:35 PM

View Live Liquidity Summaries
Caribbean Exchange Index 11 Feb 2025: CXNI  960.88 (2.13) | TTSE Index Summary for 26 Feb 2025: COMPOSITE 1100.11 (5.73) | ALL T&T 1626.74 (11.09) | CROSS-LISTED 75.10 (0.00) | SME 92.58 (0.00) | Market Summary for 12 Feb 2025 @ 12:05 PM: AGL Vol 20 $68.50 (0.00) | AHL Vol 220 $14.27 (-0.23) | AMBL Vol 0 $40.00 (0.00) | AMCL Vol 8,000 $59.00 (-0.80) | CALYP Vol 0 $23.75 (0.00) | CIBC Vol 200 $8.00 (0.00) | CINE1 Vol 0 $5.50 (0.00) | CPFD Vol 0 $0.71 (0.00) | CPFV Vol 0 $1.60 (0.00) | EHL Vol 0 $19.00 (0.00) | FCGFH Vol 2,892 $41.99 (-0.13) | GHL Vol 529 $14.89 (0.04) | GKC Vol 7,804 $3.71 (-0.02) | GML Vol 1,200 $1.11 (0.00) | GMLP Vol 0 $65.85 (0.00) | JMMBGL Vol 1,000 $1.04 (0.01) | LJWA Vol 0 $0.22 (0.00) | LJWB Vol 0 $0.75 (0.00) | LJWP Vol 0 $3.79 (0.00) | MASSY Vol 103,211 $3.89 (-0.01) | MPCCEL Vol 0 $0.98 (0.00) | NCBFG Vol 29,525 $2.39 (0.00) | NEL Vol 4,615 $2.69 (0.00) | NFM Vol 11,405 $1.70 (0.01) | NGL Vol 46,752 $4.69 (0.00) | OCM Vol 0 $2.80 (0.00) | PHL Vol 2,195 $10.90 (0.02) | PLD Vol 0 $3.28 (0.00) | RFHL Vol 85,108 $113.77 (0.46) | SBTT Vol 1,109 $56.00 (0.01) | SOLIS Vol 0 $4.25 (0.00) | TCL Vol 2,252 $2.20 (-0.15) | UCL Vol 1 $11.19 (0.00) | WCO Vol 10,748 $5.40 (0.00) |
            Array
(
    [0] => stdClass Object
        (
            [IndexCode] => COMPOSITE
            [IndexId] => 5
            [ClosingPrice] => 1100.11
            [IndexPriceChange] => 5.7300000
            [MarketCapital] => 104884877022.490
            [ValueDate] => 2025-02-26 00:00:00
        )

    [1] => stdClass Object
        (
            [IndexCode] => ALL T&T
            [IndexId] => 4
            [ClosingPrice] => 1626.74
            [IndexPriceChange] => 11.0900000
            [MarketCapital] => 80168124297.770
            [ValueDate] => 2025-02-26 00:00:00
        )

    [2] => stdClass Object
        (
            [IndexCode] => CROSS-LISTED
            [IndexId] => 6
            [ClosingPrice] => 75.10
            [IndexPriceChange] => 0.0000000
            [MarketCapital] => 24716752724.720
            [ValueDate] => 2025-02-26 00:00:00
        )

    [3] => stdClass Object
        (
            [IndexCode] => SME
            [IndexId] => 15
            [ClosingPrice] => 92.58
            [IndexPriceChange] => 0.0000000
            [MarketCapital] => 674640234.350
            [ValueDate] => 2025-02-26 00:00:00
        )

)
        
Index Summary for 26 Feb 2025: COMPOSITE 1100.11 (5.73) | ALL T&T 1626.74 (11.09) | CROSS-LISTED 75.10 (0.00) | SME 92.58 (0.00) | Market Summary for 12 Feb 2025 @ 12:05 PM: AGL Vol 20 $68.50 (0.00) | AHL Vol 220 $14.27 (-0.23) | AMBL Vol 0 $40.00 (0.00) | AMCL Vol 8,000 $59.00 (-0.80) | CALYP Vol 0 $23.75 (0.00) | CIBC Vol 200 $8.00 (0.00) | CINE1 Vol 0 $5.50 (0.00) | CPFD Vol 0 $0.71 (0.00) | CPFV Vol 0 $1.60 (0.00) | EHL Vol 0 $19.00 (0.00) | FCGFH Vol 2,892 $41.99 (-0.13) | GHL Vol 529 $14.89 (0.04) | GKC Vol 7,804 $3.71 (-0.02) | GML Vol 1,200 $1.11 (0.00) | GMLP Vol 0 $65.85 (0.00) | JMMBGL Vol 1,000 $1.04 (0.01) | LJWA Vol 0 $0.22 (0.00) | LJWB Vol 0 $0.75 (0.00) | LJWP Vol 0 $3.79 (0.00) | MASSY Vol 103,211 $3.89 (-0.01) | MPCCEL Vol 0 $0.98 (0.00) | NCBFG Vol 29,525 $2.39 (0.00) | NEL Vol 4,615 $2.69 (0.00) | NFM Vol 11,405 $1.70 (0.01) | NGL Vol 46,752 $4.69 (0.00) | OCM Vol 0 $2.80 (0.00) | PHL Vol 2,195 $10.90 (0.02) | PLD Vol 0 $3.28 (0.00) | RFHL Vol 85,108 $113.77 (0.46) | SBTT Vol 1,109 $56.00 (0.01) | SOLIS Vol 0 $4.25 (0.00) | TCL Vol 2,252 $2.20 (-0.15) | UCL Vol 1 $11.19 (0.00) | WCO Vol 10,748 $5.40 (0.00) |
Menu
  • Home
  • Investing
    • Subscriptions
      • Trading Reports
      • Trading System
    • Ready to Invest
    • Training and Education
    • Glossary of Investment Terms
  • SME Resource Centre
    • SME Market – Listing Requirements
    • SME Mentorship Programme
      • SME Mentorship Programme
      • List Of SME Mentors
  • Market Data
    • Indices
    • Reports & Summaries
    • Market Movement Report
  • Issuers
    • Listed Securities
    • Going Public
      • Listing your company on the TTSE
      • Listing on the First & Second Tier Markets
      • Listing on the Small & Medium Enterprise Markets
      • Listing on the Mutual Fund Markets
      • Listing on the Government & Corporate Bond Markets
      • Listing & Other Fees
      • Benefits of Listing
    • Rules
  • Media Centre
    • Newsroom
    • TTSE News
    • Events
    • Capital Markets Conference 2024
    • Capital Markets Conference 2023
    • Related Websites
    • Brochures
    • FAQ
    • Investor Education and Awareness
    • COVID-19 Updates
    • Prospectus and Offer Circulars
    • Document Centre
  • Member Firms
    • Opening a Brokerage Account
    • Equities, Mutual Funds and Corporate Bonds
    • Government Bonds
    • CXN
  • Register
    • Trader Registration
    • Stockbroker Registration
    • Member Registration
    • Online Trading Registration
    • E-Statements
  • TTCD
    • About TTCD
    • TTCD Fees
    • Procedures
    • Euroclear Custody
    • Registrar Services
    • TTCD Bank Mandate
    • FATCA
    • Shareholders
    • TTCD Forms
  • About
    • History
    • Mission and Vision
    • Governance
    • Who We Are
    • Corporate Profile
    • Careers
    • Annual Reports
    • Trading
    • TTSE Fees
  • Contact
    • Feedback
Menu
  • Home
  • Investing
    • Subscriptions
      • Trading Reports
      • Trading System
    • Ready to Invest
    • Training and Education
    • Glossary of Investment Terms
  • SME Resource Centre
    • SME Market – Listing Requirements
    • SME Mentorship Programme
      • SME Mentorship Programme
      • List Of SME Mentors
  • Market Data
    • Indices
    • Reports & Summaries
    • Market Movement Report
  • Issuers
    • Listed Securities
    • Going Public
      • Listing your company on the TTSE
      • Listing on the First & Second Tier Markets
      • Listing on the Small & Medium Enterprise Markets
      • Listing on the Mutual Fund Markets
      • Listing on the Government & Corporate Bond Markets
      • Listing & Other Fees
      • Benefits of Listing
    • Rules
  • Media Centre
    • Newsroom
    • TTSE News
    • Events
    • Capital Markets Conference 2024
    • Capital Markets Conference 2023
    • Related Websites
    • Brochures
    • FAQ
    • Investor Education and Awareness
    • COVID-19 Updates
    • Prospectus and Offer Circulars
    • Document Centre
  • Member Firms
    • Opening a Brokerage Account
    • Equities, Mutual Funds and Corporate Bonds
    • Government Bonds
    • CXN
  • Register
    • Trader Registration
    • Stockbroker Registration
    • Member Registration
    • Online Trading Registration
    • E-Statements
  • TTCD
    • About TTCD
    • TTCD Fees
    • Procedures
    • Euroclear Custody
    • Registrar Services
    • TTCD Bank Mandate
    • FATCA
    • Shareholders
    • TTCD Forms
  • About
    • History
    • Mission and Vision
    • Governance
    • Who We Are
    • Corporate Profile
    • Careers
    • Annual Reports
    • Trading
    • TTSE Fees
  • Contact
    • Feedback

Securities

Security:

SCOTIA TRINIDAD LIMITED

Symbol:

SBTT

Sector:

BANKING

Status:

Active

Financial Year End:

October 31

Website:

http://www.tt.scotiabank.com/

Trade Information
Charts
Corporate Action
History
Comparison
Newsroom
Trade Information
Trade Information for 26 Feb 2025

Opening Price Closing Price Change Change%
$62.10 $65.22 $3.12 5.02%
Best Bid Best Ask Volume Value
$62.50 $65.25 8,831 $575,991.75
High Low 52 Wk High 52 Wk Low
$65.25 $64.25 $73.50 $52.00
WTD MTD QTD YTD
5.19% 17.03% 13.90% 13.90%
Issued Share Capital Market Capitalization
176,343,750 $ 11,501,139,375.00

Charts
Line Candle Stick HLOC

Source: The Trinidad and Tobago Stock Exchange

Corporate Action

Payment Type Ex-Dividend Date Record Date Payment Date Currency Dividend Amount
Interim 20 Dec 2024 23 Dec 2024 13 Jan 2025 TTD $0.70
Interim 20 Sep 2024 23 Sep 2024 11 Oct 2024 TTD $0.70
Interim 21 Jun 2024 24 Jun 2024 15 Jul 2024 TTD $0.70
Interim 26 Mar 2024 28 Mar 2024 18 Apr 2024 TTD $0.75
Interim 27 Dec 2023 29 Dec 2023 19 Jan 2024 TTD $0.70
Interim 14 Sep 2023 18 Sep 2023 09 Oct 2023 TTD $0.70
Interim 15 Jun 2023 20 Jun 2023 11 Jul 2023 TTD $0.70
Interim 16 Mar 2023 20 Mar 2023 11 Apr 2023 TTD $0.70
Final 28 Dec 2022 30 Dec 2022 16 Jan 2023 TTD $1.00
Interim 22 Sep 2022 26 Sep 2022 11 Oct 2022 TTD $1.00
Interim 28 Jun 2022 30 Jun 2022 15 Jul 2022 TTD $0.65
Interim 24 Mar 2022 28 Mar 2022 12 Apr 2022 TTD $0.65
Interim 16 Dec 2021 20 Dec 2021 27 Dec 2021 TTD $0.85
Interim 22 Sep 2021 27 Sep 2021 04 Oct 2021 TTD $0.60
Special 22 Sep 2021 27 Sep 2021 04 Oct 2021 TTD $0.85
Interim 24 Jun 2021 28 Jun 2021 19 Jul 2021 TTD $0.60
Interim 18 Mar 2021 22 Mar 2021 12 Apr 2021 TTD $0.60
Final 17 Dec 2020 21 Dec 2020 11 Jan 2021 TTD $0.85
Interim 17 Sep 2020 21 Sep 2020 12 Oct 2020 TTD $0.40
Interim 16 Jun 2020 18 Jun 2020 10 Jul 2020 TTD $0.40
Interim 18 Mar 2020 20 Mar 2020 03 Apr 2020 TTD $0.60
Final 11 Dec 2019 13 Dec 2019 03 Jan 2020 TTD $1.50
Interim 18 Sep 2019 20 Sep 2019 15 Oct 2019 TTD $0.50
Interim 17 Jun 2019 21 Jun 2019 15 Jul 2019 TTD $0.50
Interim 20 Mar 2019 22 Mar 2019 12 Apr 2019 TTD $0.50
Final 12 Dec 2018 14 Dec 2018 14 Jan 2019 TTD $1.50
Interim 18 Sep 2018 20 Sep 2018 18 Oct 2018 TTD $0.50
Interim 11 Jun 2018 13 Jun 2018 12 Jul 2018 TTD $0.50
Interim 12 Mar 2018 14 Mar 2018 13 Apr 2018 TTD $0.50
Interim 11 Dec 2017 13 Dec 2017 12 Jan 2018 TTD $0.50
Special 11 Dec 2017 13 Dec 2017 12 Jan 2018 TTD $1.00
Interim 18 Sep 2017 20 Sep 2017 20 Oct 2017 TTD $0.50
Interim 13 Jun 2017 16 Jun 2017 14 Jul 2017 TTD $0.50
Interim 13 Mar 2017 15 Mar 2017 13 Apr 2017 TTD $0.50
Special 14 Dec 2016 16 Dec 2016 13 Jan 2017 TTD $0.80
Special 14 Dec 2016 16 Dec 2016 13 Jan 2017 TTD $1.00
Interim 19 Sep 2016 21 Sep 2016 20 Oct 2016 TTD $0.40
Interim 09 Jun 2016 13 Jun 2016 11 Jul 2016 TTD $0.40
Interim 09 Mar 2016 11 Mar 2016 09 Apr 2016 TTD $0.40
Special 09 Dec 2015 11 Dec 2015 08 Jan 2016 TTD $0.70
Special 09 Dec 2015 11 Dec 2015 08 Jan 2016 TTD $1.10
Interim 09 Sep 2015 11 Sep 2015 09 Oct 2015 TTD $0.40
Interim 09 Jun 2015 11 Jun 2015 10 Jul 2015 TTD $0.40
Interim 05 Mar 2015 09 Mar 2015 08 Apr 2015 TTD $0.40
Interim 05 Dec 2014 09 Dec 2014 08 Jan 2015 TTD $0.70
Interim 10 Sep 2014 12 Sep 2014 13 Oct 2014 TTD $0.40
Interim 09 Jun 2014 11 Jun 2014 10 Jul 2014 TTD $0.40
Interim 27 Feb 2014 04 Mar 2014 02 Apr 2014 TTD $0.40
Special 05 Dec 2013 09 Dec 2013 07 Jan 2014 TTD $0.70
Interim 05 Sep 2013 09 Sep 2013 08 Oct 2013 TTD $0.40
Interim 29 May 2013 04 Jun 2013 03 Jul 2013 TTD $0.40
Interim 15 Mar 2013 19 Mar 2013 17 Apr 2013 TTD $0.40
Special 06 Dec 2012 10 Dec 2012 08 Jan 2013 TTD $0.60
Interim 06 Sep 2012 10 Sep 2012 09 Oct 2012 TTD $0.32
Interim 06 Jun 2012 08 Jun 2012 06 Jul 2012 TTD $0.32
Interim 02 Mar 2012 06 Mar 2012 05 Apr 2012 TTD $0.32
Interim 08 Dec 2011 12 Dec 2011 06 Jan 2012 TTD $0.32
Interim 30 Aug 2011 05 Sep 2011 04 Oct 2011 TTD $0.32
Interim 02 Jun 2011 06 Jun 2011 06 Jul 2011 TTD $0.32
Interim 03 Mar 2011 08 Mar 2011 06 Apr 2011 TTD $0.32
Special 02 Dec 2010 06 Dec 2010 03 Jan 2011 TTD $0.35
Interim 03 Sep 2010 07 Sep 2010 07 Oct 2010 TTD $0.25
Interim 02 Jun 2010 07 Jun 2010 06 Jul 2010 TTD $0.25
Interim 05 Mar 2010 09 Mar 2010 06 Apr 2010 TTD $0.25
Interim 03 Dec 2009 07 Dec 2009 06 Jan 2010 TTD $0.25
Interim 04 Sep 2009 08 Sep 2009 08 Oct 2009 TTD $0.25
Interim 04 Jun 2009 08 Jun 2009 06 Jul 2009 TTD $0.25
Interim 06 Mar 2009 10 Mar 2009 08 Apr 2009 TTD $0.25
Interim 04 Dec 2008 08 Dec 2008 29 Dec 2008 TTD $0.25
Interim 05 Sep 2008 09 Sep 2008 29 Sep 2008 TTD $0.25
Interim 12 Jun 2008 16 Jun 2008 27 Jun 2008 TTD $0.23
Interim 05 Mar 2008 11 Mar 2008 24 Mar 2008 TTD $0.23

History
Date Open Close Change($) Change(%) Volume Traded
26 Feb 2025 62.10 65.22 3.12 5.02 8,831
25 Feb 2025 62.00 62.10 0.10 0.16 12,370
24 Feb 2025 62.00 62.00 0.00 0.00 10,000
21 Feb 2025 62.00 62.00 0.00 0.00 98,000
20 Feb 2025 57.26 62.00 4.74 8.28 500
19 Feb 2025 57.26 57.26 0.00 0.00 0
18 Feb 2025 57.26 57.26 0.00 0.00 0
12 Feb 2025 55.99 56.00 0.01 0.02 1,109
11 Feb 2025 56.00 55.99 -0.01 -0.02 1,570
10 Feb 2025 56.00 56.00 0.00 0.00 4,420
07 Feb 2025 55.81 56.00 0.19 0.34 282
06 Feb 2025 56.00 55.81 -0.19 -0.34 205
05 Feb 2025 56.00 56.00 0.00 0.00 439
04 Feb 2025 55.73 56.00 0.27 0.48 165
03 Feb 2025 55.73 55.73 0.00 0.00 83
31 Jan 2025 56.00 55.73 -0.27 -0.48 11,432
30 Jan 2025 56.00 56.00 0.00 0.00 158
29 Jan 2025 55.81 56.00 0.19 0.34 103
28 Jan 2025 55.96 55.81 -0.15 -0.27 4,963
27 Jan 2025 56.00 55.96 -0.04 -0.07 2,923
24 Jan 2025 55.50 56.00 0.50 0.90 456
23 Jan 2025 56.00 55.50 -0.50 -0.89 1,802
22 Jan 2025 56.66 56.00 -0.66 -1.16 432
21 Jan 2025 56.47 56.66 0.19 0.34 7,111
20 Jan 2025 57.07 56.47 -0.60 -1.05 1,235
17 Jan 2025 57.20 57.07 -0.13 -0.23 262
16 Jan 2025 57.50 57.20 -0.30 -0.52 2,607
15 Jan 2025 57.18 57.50 0.32 0.56 500
14 Jan 2025 57.10 57.18 0.08 0.14 16,252
13 Jan 2025 57.01 57.10 0.09 0.16 1,977
10 Jan 2025 58.31 57.01 -1.30 -2.23 278
09 Jan 2025 59.89 58.31 -1.58 -2.64 5,284
08 Jan 2025 59.89 59.89 0.00 0.00 75
07 Jan 2025 59.00 59.89 0.89 1.51 1,017
06 Jan 2025 59.00 59.00 0.00 0.00 25
03 Jan 2025 57.26 59.00 1.74 3.04 434
02 Jan 2025 57.26 57.26 0.00 0.00 11
31 Dec 2024 57.26 57.26 0.00 0.00 27
30 Dec 2024 57.26 57.26 0.00 0.00 4
27 Dec 2024 57.00 57.26 0.26 0.46 340
24 Dec 2024 56.01 57.00 0.99 1.77 1,025
23 Dec 2024 55.74 56.01 0.27 0.48 200
20 Dec 2024 55.50 55.74 0.24 0.43 5,769
19 Dec 2024 55.50 55.50 0.00 0.00 5
18 Dec 2024 55.55 55.50 -0.05 -0.09 333
17 Dec 2024 55.48 55.55 0.07 0.13 8,251
16 Dec 2024 55.48 55.48 0.00 0.00 36
13 Dec 2024 55.25 55.48 0.23 0.42 1,973
12 Dec 2024 55.44 55.25 -0.19 -0.34 302
11 Dec 2024 55.95 55.44 -0.51 -0.91 4,007
10 Dec 2024 55.43 55.95 0.52 0.94 6,305
09 Dec 2024 55.91 55.43 -0.48 -0.86 10,548
06 Dec 2024 55.65 55.91 0.26 0.47 1,278
05 Dec 2024 55.95 55.65 -0.30 -0.54 689
04 Dec 2024 55.89 55.95 0.06 0.11 2,569
03 Dec 2024 55.00 55.89 0.89 1.62 2,544
02 Dec 2024 55.00 55.00 0.00 0.00 25
29 Nov 2024 55.61 55.00 -0.61 -1.10 262
28 Nov 2024 55.61 55.61 0.00 0.00 43
27 Nov 2024 55.61 55.61 0.00 0.00 65
26 Nov 2024 56.66 55.61 -1.05 -1.85 1,057
25 Nov 2024 56.75 56.66 -0.09 -0.16 995
22 Nov 2024 56.95 56.75 -0.20 -0.35 164
21 Nov 2024 56.94 56.95 0.01 0.02 18,405
20 Nov 2024 56.94 56.94 0.00 0.00 50
19 Nov 2024 57.10 56.94 -0.16 -0.28 2,282
18 Nov 2024 57.05 57.10 0.05 0.09 2,690
15 Nov 2024 57.04 57.05 0.01 0.02 650
14 Nov 2024 57.04 57.04 0.00 0.00 735
13 Nov 2024 57.04 57.04 0.00 0.00 20
12 Nov 2024 57.00 57.04 0.04 0.07 3,031
11 Nov 2024 57.00 57.00 0.00 0.00 11
08 Nov 2024 57.00 57.00 0.00 0.00 64
07 Nov 2024 57.55 57.00 -0.55 -0.96 471
06 Nov 2024 58.50 57.55 -0.95 -1.62 482
05 Nov 2024 57.00 58.50 1.50 2.63 130
04 Nov 2024 56.13 57.00 0.87 1.55 128
01 Nov 2024 56.13 56.13 0.00 0.00 50
30 Oct 2024 56.61 56.13 -0.48 -0.85 1,489
29 Oct 2024 57.04 56.61 -0.43 -0.75 608
28 Oct 2024 56.38 57.04 0.66 1.17 1,300
25 Oct 2024 56.38 56.38 0.00 0.00 65
24 Oct 2024 56.38 56.38 0.00 0.00 25
23 Oct 2024 55.76 56.38 0.62 1.11 1,950
22 Oct 2024 55.76 55.76 0.00 0.00 20
21 Oct 2024 55.89 55.76 -0.13 -0.23 2,987
18 Oct 2024 56.00 55.89 -0.11 -0.20 454
17 Oct 2024 56.24 56.00 -0.24 -0.43 126
16 Oct 2024 56.40 56.24 -0.16 -0.28 987
15 Oct 2024 56.40 56.40 0.00 0.00 2,087
14 Oct 2024 56.42 56.40 -0.02 -0.04 518
11 Oct 2024 56.46 56.42 -0.04 -0.07 4,878
10 Oct 2024 57.00 56.46 -0.54 -0.95 1,122
09 Oct 2024 56.40 57.00 0.60 1.06 1,700
08 Oct 2024 56.40 56.40 0.00 0.00 279
07 Oct 2024 57.00 56.40 -0.60 -1.05 190
04 Oct 2024 56.99 57.00 0.01 0.02 663
03 Oct 2024 56.99 56.99 0.00 0.00 10
02 Oct 2024 55.88 56.99 1.11 1.99 106,864
01 Oct 2024 55.55 55.88 0.33 0.59 3,309
30 Sep 2024 56.00 55.55 -0.45 -0.80 1,216
27 Sep 2024 54.54 56.00 1.46 2.68 227
26 Sep 2024 54.50 54.54 0.04 0.07 42,667
25 Sep 2024 54.02 54.50 0.48 0.89 40,120
23 Sep 2024 54.15 54.02 -0.13 -0.24 1,367
20 Sep 2024 53.65 54.15 0.50 0.93 153
19 Sep 2024 53.65 53.65 0.00 0.00 496
18 Sep 2024 54.15 53.65 -0.50 -0.92 4,480
17 Sep 2024 53.26 54.15 0.89 1.67 1,500
16 Sep 2024 53.55 53.26 -0.29 -0.54 3,248
13 Sep 2024 53.56 53.55 -0.01 -0.02 1,177
12 Sep 2024 53.54 53.56 0.02 0.04 4,534
11 Sep 2024 53.55 53.54 -0.01 -0.02 8,935
10 Sep 2024 53.55 53.55 0.00 0.00 10,895
09 Sep 2024 54.86 53.55 -1.31 -2.39 2,813
06 Sep 2024 53.55 54.86 1.31 2.45 1,417
05 Sep 2024 53.55 53.55 0.00 0.00 50
04 Sep 2024 53.95 53.55 -0.40 -0.74 3,997
03 Sep 2024 55.15 53.95 -1.20 -2.18 1,599
02 Sep 2024 55.85 55.15 -0.70 -1.25 4,417
30 Aug 2024 55.09 55.85 0.76 1.38 593
29 Aug 2024 55.50 55.09 -0.41 -0.74 3,214
28 Aug 2024 55.07 55.50 0.43 0.78 44,476
27 Aug 2024 55.50 55.07 -0.43 -0.77 2,583
26 Aug 2024 55.81 55.50 -0.31 -0.56 2,293
23 Aug 2024 57.57 55.81 -1.76 -3.06 800
22 Aug 2024 57.57 57.57 0.00 0.00 640
21 Aug 2024 57.79 57.57 -0.22 -0.38 11,562
20 Aug 2024 57.79 57.79 0.00 0.00 63
19 Aug 2024 57.80 57.79 -0.01 -0.02 865
16 Aug 2024 57.80 57.80 0.00 0.00 6
15 Aug 2024 58.87 57.80 -1.07 -1.82 1,000
14 Aug 2024 59.00 58.87 -0.13 -0.22 15,617
13 Aug 2024 59.69 59.00 -0.69 -1.16 269
12 Aug 2024 59.77 59.69 -0.08 -0.13 1,741
09 Aug 2024 59.69 59.77 0.08 0.13 710
08 Aug 2024 59.98 59.69 -0.29 -0.48 847
07 Aug 2024 59.98 59.98 0.00 0.00 165
06 Aug 2024 60.00 59.98 -0.02 -0.03 1,146
05 Aug 2024 62.28 60.00 -2.28 -3.66 1,615
02 Aug 2024 62.50 62.28 -0.22 -0.35 308
31 Jul 2024 63.00 62.50 -0.50 -0.79 1,975
30 Jul 2024 63.00 63.00 0.00 0.00 3,415
29 Jul 2024 63.54 63.00 -0.54 -0.85 224
26 Jul 2024 64.00 63.54 -0.46 -0.72 3,250
25 Jul 2024 64.00 64.00 0.00 0.00 2,910
24 Jul 2024 64.00 64.00 0.00 0.00 63
23 Jul 2024 64.00 64.00 0.00 0.00 25
22 Jul 2024 64.00 64.00 0.00 0.00 1
19 Jul 2024 63.99 64.00 0.01 0.02 610
18 Jul 2024 63.01 63.99 0.98 1.56 200
17 Jul 2024 64.00 63.01 -0.99 -1.55 603
16 Jul 2024 64.00 64.00 0.00 0.00 23
15 Jul 2024 64.32 64.00 -0.32 -0.50 1,269
12 Jul 2024 64.00 64.32 0.32 0.50 4,624
11 Jul 2024 64.32 64.00 -0.32 -0.50 10,070
10 Jul 2024 64.32 64.32 0.00 0.00 57
09 Jul 2024 64.00 64.32 0.32 0.50 1,228
08 Jul 2024 64.87 64.00 -0.87 -1.34 266
05 Jul 2024 65.25 64.87 -0.38 -0.58 12,385
04 Jul 2024 65.10 65.25 0.15 0.23 3,000
03 Jul 2024 65.25 65.10 -0.15 -0.23 1,374
02 Jul 2024 65.25 65.25 0.00 0.00 0
01 Jul 2024 65.25 65.25 0.00 0.00 62
28 Jun 2024 65.25 65.25 0.00 0.00 232
27 Jun 2024 65.06 65.25 0.19 0.29 850
26 Jun 2024 65.19 65.06 -0.13 -0.20 612
25 Jun 2024 65.25 65.19 -0.06 -0.09 1,005
24 Jun 2024 66.00 65.25 -0.75 -1.14 32,951
21 Jun 2024 66.00 66.00 0.00 0.00 1,036
20 Jun 2024 65.99 66.00 0.01 0.02 284
18 Jun 2024 65.98 65.99 0.01 0.02 11,061
17 Jun 2024 65.00 65.98 0.98 1.51 4,489
14 Jun 2024 65.65 65.00 -0.65 -0.99 120
13 Jun 2024 65.65 65.65 0.00 0.00 0
12 Jun 2024 65.36 65.65 0.29 0.44 2,258
11 Jun 2024 65.71 65.36 -0.35 -0.53 3,331
10 Jun 2024 65.25 65.71 0.46 0.70 1,951
07 Jun 2024 65.13 65.25 0.12 0.18 15,258
06 Jun 2024 65.24 65.13 -0.11 -0.17 644
05 Jun 2024 66.00 65.24 -0.76 -1.15 1,304
04 Jun 2024 65.24 66.00 0.76 1.16 1,011
03 Jun 2024 65.47 65.24 -0.23 -0.35 2,447
29 May 2024 65.31 65.47 0.16 0.24 1,491
28 May 2024 66.46 65.31 -1.15 -1.73 3,562
27 May 2024 66.50 66.46 -0.04 -0.06 3,340
24 May 2024 66.00 66.50 0.50 0.76 430
23 May 2024 66.00 66.00 0.00 0.00 10
22 May 2024 69.37 66.00 -3.37 -4.86 340
21 May 2024 65.15 69.37 4.22 6.48 5,064
20 May 2024 66.46 65.15 -1.31 -1.97 7,480
17 May 2024 66.89 66.46 -0.43 -0.64 1,570
16 May 2024 67.03 66.89 -0.14 -0.21 889
15 May 2024 67.00 67.03 0.03 0.04 2,353
14 May 2024 67.00 67.00 0.00 0.00 818
13 May 2024 67.00 67.00 0.00 0.00 0
10 May 2024 66.28 67.00 0.72 1.09 300
09 May 2024 67.08 66.28 -0.80 -1.19 682
08 May 2024 66.10 67.08 0.98 1.48 2,680
07 May 2024 65.45 66.10 0.65 0.99 9,748
06 May 2024 65.99 65.45 -0.54 -0.82 4,829
03 May 2024 66.00 65.99 -0.01 -0.02 1,035
02 May 2024 66.55 66.00 -0.55 -0.83 4,836
01 May 2024 67.23 66.55 -0.68 -1.01 3,601
30 Apr 2024 67.00 67.23 0.23 0.34 2,462
29 Apr 2024 66.24 67.00 0.76 1.15 160
26 Apr 2024 67.50 66.24 -1.26 -1.87 2,166
25 Apr 2024 67.62 67.50 -0.12 -0.18 1,997
24 Apr 2024 67.55 67.62 0.07 0.10 1,991
23 Apr 2024 69.00 67.55 -1.45 -2.10 451
22 Apr 2024 69.80 69.00 -0.80 -1.15 17,051
19 Apr 2024 69.95 69.80 -0.15 -0.21 3,056
18 Apr 2024 69.98 69.95 -0.03 -0.04 1,834
17 Apr 2024 69.97 69.98 0.01 0.01 373
16 Apr 2024 69.98 69.97 -0.01 -0.01 329
15 Apr 2024 70.08 69.98 -0.10 -0.14 2,237
12 Apr 2024 70.28 70.08 -0.20 -0.28 1,374
11 Apr 2024 70.10 70.28 0.18 0.26 586
09 Apr 2024 70.00 70.10 0.10 0.14 1,452
08 Apr 2024 71.21 70.00 -1.21 -1.70 176
05 Apr 2024 71.33 71.21 -0.12 -0.17 9,733
04 Apr 2024 73.00 71.33 -1.67 -2.29 251
03 Apr 2024 71.20 73.00 1.80 2.53 204
02 Apr 2024 71.20 71.20 0.00 0.00 77
28 Mar 2024 71.20 71.20 0.00 0.00 60
27 Mar 2024 72.37 71.20 -1.17 -1.62 2,571
26 Mar 2024 72.98 72.37 -0.61 -0.84 3,181
25 Mar 2024 72.89 72.98 0.09 0.12 3,235
