Skip to content
Facebook-f Linkedin-in Instagram
User-alt

Market Status: 

Closed

08 May 2025 17:02 PM

View Live Liquidity Summaries
Search
Facebook-f Linkedin-in Instagram
User-alt

Market Status: 

Closed

08 May 2025 17:02 PM

View Live Liquidity Summaries
Caribbean Exchange Index 11 Feb 2025: CXNI  960.88 (2.13) | TTSE Index Summary for 26 Feb 2025: COMPOSITE 1100.11 (5.73) | ALL T&T 1626.74 (11.09) | CROSS-LISTED 75.10 (0.00) | SME 92.58 (0.00) | Market Summary for 12 Feb 2025 @ 12:05 PM: AGL Vol 20 $68.50 (0.00) | AHL Vol 220 $14.27 (-0.23) | AMBL Vol 0 $40.00 (0.00) | AMCL Vol 8,000 $59.00 (-0.80) | CALYP Vol 0 $23.75 (0.00) | CIBC Vol 200 $8.00 (0.00) | CINE1 Vol 0 $5.50 (0.00) | CPFD Vol 0 $0.71 (0.00) | CPFV Vol 0 $1.60 (0.00) | EHL Vol 0 $19.00 (0.00) | FCGFH Vol 2,892 $41.99 (-0.13) | GHL Vol 529 $14.89 (0.04) | GKC Vol 7,804 $3.71 (-0.02) | GML Vol 1,200 $1.11 (0.00) | GMLP Vol 0 $65.85 (0.00) | JMMBGL Vol 1,000 $1.04 (0.01) | LJWA Vol 0 $0.22 (0.00) | LJWB Vol 0 $0.75 (0.00) | LJWP Vol 0 $3.79 (0.00) | MASSY Vol 103,211 $3.89 (-0.01) | MPCCEL Vol 0 $0.98 (0.00) | NCBFG Vol 29,525 $2.39 (0.00) | NEL Vol 4,615 $2.69 (0.00) | NFM Vol 11,405 $1.70 (0.01) | NGL Vol 46,752 $4.69 (0.00) | OCM Vol 0 $2.80 (0.00) | PHL Vol 2,195 $10.90 (0.02) | PLD Vol 0 $3.28 (0.00) | RFHL Vol 85,108 $113.77 (0.46) | SBTT Vol 1,109 $56.00 (0.01) | SOLIS Vol 0 $4.25 (0.00) | TCL Vol 2,252 $2.20 (-0.15) | UCL Vol 1 $11.19 (0.00) | WCO Vol 10,748 $5.40 (0.00) |
            Array
(
    [0] => stdClass Object
        (
            [IndexCode] => COMPOSITE
            [IndexId] => 5
            [ClosingPrice] => 1100.11
            [IndexPriceChange] => 5.7300000
            [MarketCapital] => 104884877022.490
            [ValueDate] => 2025-02-26 00:00:00
        )

    [1] => stdClass Object
        (
            [IndexCode] => ALL T&T
            [IndexId] => 4
            [ClosingPrice] => 1626.74
            [IndexPriceChange] => 11.0900000
            [MarketCapital] => 80168124297.770
            [ValueDate] => 2025-02-26 00:00:00
        )

    [2] => stdClass Object
        (
            [IndexCode] => CROSS-LISTED
            [IndexId] => 6
            [ClosingPrice] => 75.10
            [IndexPriceChange] => 0.0000000
            [MarketCapital] => 24716752724.720
            [ValueDate] => 2025-02-26 00:00:00
        )

    [3] => stdClass Object
        (
            [IndexCode] => SME
            [IndexId] => 15
            [ClosingPrice] => 92.58
            [IndexPriceChange] => 0.0000000
            [MarketCapital] => 674640234.350
            [ValueDate] => 2025-02-26 00:00:00
        )

)
        
Index Summary for 26 Feb 2025: COMPOSITE 1100.11 (5.73) | ALL T&T 1626.74 (11.09) | CROSS-LISTED 75.10 (0.00) | SME 92.58 (0.00) | Market Summary for 12 Feb 2025 @ 12:05 PM: AGL Vol 20 $68.50 (0.00) | AHL Vol 220 $14.27 (-0.23) | AMBL Vol 0 $40.00 (0.00) | AMCL Vol 8,000 $59.00 (-0.80) | CALYP Vol 0 $23.75 (0.00) | CIBC Vol 200 $8.00 (0.00) | CINE1 Vol 0 $5.50 (0.00) | CPFD Vol 0 $0.71 (0.00) | CPFV Vol 0 $1.60 (0.00) | EHL Vol 0 $19.00 (0.00) | FCGFH Vol 2,892 $41.99 (-0.13) | GHL Vol 529 $14.89 (0.04) | GKC Vol 7,804 $3.71 (-0.02) | GML Vol 1,200 $1.11 (0.00) | GMLP Vol 0 $65.85 (0.00) | JMMBGL Vol 1,000 $1.04 (0.01) | LJWA Vol 0 $0.22 (0.00) | LJWB Vol 0 $0.75 (0.00) | LJWP Vol 0 $3.79 (0.00) | MASSY Vol 103,211 $3.89 (-0.01) | MPCCEL Vol 0 $0.98 (0.00) | NCBFG Vol 29,525 $2.39 (0.00) | NEL Vol 4,615 $2.69 (0.00) | NFM Vol 11,405 $1.70 (0.01) | NGL Vol 46,752 $4.69 (0.00) | OCM Vol 0 $2.80 (0.00) | PHL Vol 2,195 $10.90 (0.02) | PLD Vol 0 $3.28 (0.00) | RFHL Vol 85,108 $113.77 (0.46) | SBTT Vol 1,109 $56.00 (0.01) | SOLIS Vol 0 $4.25 (0.00) | TCL Vol 2,252 $2.20 (-0.15) | UCL Vol 1 $11.19 (0.00) | WCO Vol 10,748 $5.40 (0.00) |
Menu
  • Home
  • Investing
    • Subscriptions
      • Trading Reports
      • Trading System
    • Ready to Invest
    • Training and Education
    • Glossary of Investment Terms
  • SME Resource Centre
    • SME Market – Listing Requirements
    • SME Mentorship Programme
      • SME Mentorship Programme
      • List Of SME Mentors
  • Market Data
    • Indices
    • Reports & Summaries
    • Market Movement Report
  • Issuers
    • Listed Securities
    • Going Public
      • Listing your company on the TTSE
      • Listing on the First & Second Tier Markets
      • Listing on the Small & Medium Enterprise Markets
      • Listing on the Mutual Fund Markets
      • Listing on the Government & Corporate Bond Markets
      • Listing & Other Fees
      • Benefits of Listing
    • Rules
  • Media Centre
    • Newsroom
    • TTSE News
    • Events
    • Capital Markets Conference 2024
    • Capital Markets Conference 2023
    • Related Websites
    • Brochures
    • FAQ
    • Investor Education and Awareness
    • COVID-19 Updates
    • Prospectus and Offer Circulars
    • Document Centre
  • Member Firms
    • Opening a Brokerage Account
    • Equities, Mutual Funds and Corporate Bonds
    • Government Bonds
    • CXN
  • Register
    • Trader Registration
    • Stockbroker Registration
    • Member Registration
    • Online Trading Registration
    • E-Statements
  • TTCD
    • About TTCD
    • TTCD Fees
    • Procedures
    • Euroclear Custody
    • Registrar Services
    • TTCD Bank Mandate
    • FATCA
    • Shareholders
    • TTCD Forms
  • About
    • History
    • Mission and Vision
    • Governance
    • Who We Are
    • Corporate Profile
    • Careers
    • Annual Reports
    • Trading
    • TTSE Fees
  • Contact
    • Feedback
Menu
  • Home
  • Investing
    • Subscriptions
      • Trading Reports
      • Trading System
    • Ready to Invest
    • Training and Education
    • Glossary of Investment Terms
  • SME Resource Centre
    • SME Market – Listing Requirements
    • SME Mentorship Programme
      • SME Mentorship Programme
      • List Of SME Mentors
  • Market Data
    • Indices
    • Reports & Summaries
    • Market Movement Report
  • Issuers
    • Listed Securities
    • Going Public
      • Listing your company on the TTSE
      • Listing on the First & Second Tier Markets
      • Listing on the Small & Medium Enterprise Markets
      • Listing on the Mutual Fund Markets
      • Listing on the Government & Corporate Bond Markets
      • Listing & Other Fees
      • Benefits of Listing
    • Rules
  • Media Centre
    • Newsroom
    • TTSE News
    • Events
    • Capital Markets Conference 2024
    • Capital Markets Conference 2023
    • Related Websites
    • Brochures
    • FAQ
    • Investor Education and Awareness
    • COVID-19 Updates
    • Prospectus and Offer Circulars
    • Document Centre
  • Member Firms
    • Opening a Brokerage Account
    • Equities, Mutual Funds and Corporate Bonds
    • Government Bonds
    • CXN
  • Register
    • Trader Registration
    • Stockbroker Registration
    • Member Registration
    • Online Trading Registration
    • E-Statements
  • TTCD
    • About TTCD
    • TTCD Fees
    • Procedures
    • Euroclear Custody
    • Registrar Services
    • TTCD Bank Mandate
    • FATCA
    • Shareholders
    • TTCD Forms
  • About
    • History
    • Mission and Vision
    • Governance
    • Who We Are
    • Corporate Profile
    • Careers
    • Annual Reports
    • Trading
    • TTSE Fees
  • Contact
    • Feedback

Market and Sector Indices

Kindly select a date from the calendar below, then press the ‘go’ button to view details for the chosen date.

Index Details

Date: 26 Feb 2025
Index Name: COMPOSITE INDEX

Trade Information

Value Date Value Change Change%
26 Feb 2025 1100.11 5.73 0.52
Value Traded Trades Volume MARKETCAP
$1,743,667 11 $104,884,877,022
WTD MTD QTD YTD
0.66 % 3.01 % 2.50 % 2.50 %
   stdClass Object
(
    [vd] => 2025-02-26 00:00:00
    [iv] => 1100.11
    [price] => 5.7300000
    [IndexPricePercentageChange] => 0.5200000
    [vt] => 115306
    [market_cap] => 104884877022.490
    [wtd] => 0.537219
    [mtd] => 1.729827
    [qtd] => 1.729827
    [ytd] => 1.729827
)
   
Charts
History
Composition
Charts


Source: The Trinidad and Tobago Stock Exchange

History

Trade Date Value Change ($) Change (%) Volume Traded
26 Feb 2025 1,100.11 5.73 0.52 115,306
25 Feb 2025 1,094.38 0.18 0.02 98,970
24 Feb 2025 1,094.20 1.32 0.12 292,216
21 Feb 2025 1,092.88 0.00 0.00 98,000
20 Feb 2025 1,092.88 10.54 0.97 24,954
19 Feb 2025 1,082.34 0.69 0.06 10,988
18 Feb 2025 1,081.65 0.57 0.05 17,400
12 Feb 2025 1,068.26 -2.19 -0.20 318,786
11 Feb 2025 1,070.45 1.99 0.19 70,255
10 Feb 2025 1,068.46 5.11 0.48 404,680
07 Feb 2025 1,063.35 -3.38 -0.32 72,596
06 Feb 2025 1,066.73 -0.35 -0.03 397,940
05 Feb 2025 1,067.08 2.15 0.20 404,426
04 Feb 2025 1,064.93 1.14 0.11 1,022,942
03 Feb 2025 1,063.79 -4.19 -0.39 50,371
31 Jan 2025 1,067.98 2.45 0.23 1,023,999
30 Jan 2025 1,065.53 -8.61 -0.80 62,045
29 Jan 2025 1,074.14 0.13 0.01 42,075
28 Jan 2025 1,074.01 0.45 0.04 55,173
27 Jan 2025 1,073.56 -4.82 -0.45 148,084
24 Jan 2025 1,078.38 3.68 0.34 273,707
23 Jan 2025 1,074.70 -2.77 -0.26 244,799
22 Jan 2025 1,077.47 -1.48 -0.14 237,715
21 Jan 2025 1,078.95 2.99 0.28 165,422
20 Jan 2025 1,075.96 -3.16 -0.29 604,060
17 Jan 2025 1,079.12 2.92 0.27 666,089
16 Jan 2025 1,076.20 -0.06 -0.01 198,874
15 Jan 2025 1,076.26 0.14 0.01 72,159
14 Jan 2025 1,076.12 -0.77 -0.07 180,911
13 Jan 2025 1,076.89 -0.18 -0.02 455,020
10 Jan 2025 1,077.07 0.09 0.01 428,599
09 Jan 2025 1,076.98 -2.11 -0.20 106,009
08 Jan 2025 1,079.09 -9.46 -0.87 128,555
07 Jan 2025 1,088.55 3.27 0.30 1,104,647
06 Jan 2025 1,085.28 0.47 0.04 387,841
03 Jan 2025 1,084.81 3.73 0.35 452,413
02 Jan 2025 1,081.08 7.85 0.73 111,764
31 Dec 2024 1,073.23 1.84 0.17 39,703
30 Dec 2024 1,071.39 -6.01 -0.56 257,736
27 Dec 2024 1,077.40 15.14 1.43 94,765
24 Dec 2024 1,062.26 3.77 0.36 91,456
23 Dec 2024 1,058.49 -3.24 -0.31 84,892
20 Dec 2024 1,061.73 4.71 0.45 275,209
19 Dec 2024 1,057.02 1.62 0.15 848,307
18 Dec 2024 1,055.40 -0.88 -0.08 212,734
17 Dec 2024 1,056.28 -0.62 -0.06 416,252
16 Dec 2024 1,056.90 8.92 0.85 623,400
13 Dec 2024 1,047.98 -15.62 -1.47 952,190
12 Dec 2024 1,063.60 -3.89 -0.36 666,175
11 Dec 2024 1,067.49 -3.57 -0.33 510,706
10 Dec 2024 1,071.06 1.68 0.16 99,628
09 Dec 2024 1,069.38 -9.29 -0.86 531,448
06 Dec 2024 1,078.67 4.25 0.40 78,982
05 Dec 2024 1,074.42 1.56 0.15 472,277
04 Dec 2024 1,072.86 9.79 0.92 316,665
03 Dec 2024 1,063.07 3.79 0.36 204,810
02 Dec 2024 1,059.28 -0.56 -0.05 656,025
29 Nov 2024 1,059.84 6.88 0.65 91,188
28 Nov 2024 1,052.96 -1.68 -0.16 258,746
27 Nov 2024 1,054.64 11.20 1.07 384,367
26 Nov 2024 1,043.44 -6.65 -0.63 240,858
25 Nov 2024 1,050.09 -3.97 -0.38 74,943
22 Nov 2024 1,054.06 -2.65 -0.25 992,392
21 Nov 2024 1,056.71 -12.95 -1.21 489,872
20 Nov 2024 1,069.66 12.17 1.15 171,588
19 Nov 2024 1,057.49 8.88 0.85 298,973
18 Nov 2024 1,048.61 -17.42 -1.63 353,914
15 Nov 2024 1,066.03 22.28 2.13 308,589
14 Nov 2024 1,043.75 2.45 0.24 653,074
13 Nov 2024 1,041.30 1.78 0.17 104,891
12 Nov 2024 1,039.52 -0.99 -0.10 324,018
11 Nov 2024 1,040.51 1.67 0.16 330,482
08 Nov 2024 1,038.84 0.63 0.06 603,487
07 Nov 2024 1,038.21 -6.55 -0.63 1,100,979
06 Nov 2024 1,044.76 1.46 0.14 1,579,176
05 Nov 2024 1,043.30 4.72 0.45 103,545
04 Nov 2024 1,038.58 2.59 0.25 276,692
01 Nov 2024 1,035.99 1.38 0.13 582,152
30 Oct 2024 1,034.61 0.14 0.01 72,087
29 Oct 2024 1,034.47 -1.43 -0.14 320,913
28 Oct 2024 1,035.90 -4.74 -0.46 183,705
25 Oct 2024 1,040.64 -4.02 -0.38 220,060
24 Oct 2024 1,044.66 7.59 0.73 926,597
23 Oct 2024 1,037.07 2.22 0.21 335,330
22 Oct 2024 1,034.85 -2.77 -0.27 161,974
21 Oct 2024 1,037.62 -1.01 -0.10 1,353,415
18 Oct 2024 1,038.63 -0.17 -0.02 215,622
17 Oct 2024 1,038.80 -1.64 -0.16 627,983
16 Oct 2024 1,040.44 -1.29 -0.12 368,853
15 Oct 2024 1,041.73 0.58 0.06 483,016
14 Oct 2024 1,041.15 1.93 0.19 137,750
11 Oct 2024 1,039.22 -9.08 -0.87 454,784
10 Oct 2024 1,048.30 4.65 0.45 259,751
09 Oct 2024 1,043.65 -10.65 -1.01 544,026
08 Oct 2024 1,054.30 2.47 0.23 1,780,242
07 Oct 2024 1,051.83 1.00 0.10 1,382,851
04 Oct 2024 1,050.83 1.42 0.14 2,120,653
03 Oct 2024 1,049.41 -1.40 -0.13 177,449
02 Oct 2024 1,050.81 -4.30 -0.41 519,576
01 Oct 2024 1,055.11 2.31 0.22 701,374
30 Sep 2024 1,052.80 -0.30 -0.03 187,788
27 Sep 2024 1,053.10 1.81 0.17 142,092
26 Sep 2024 1,051.29 -0.23 -0.02 492,380
25 Sep 2024 1,051.52 4.81 0.46 369,991
23 Sep 2024 1,046.71 -6.27 -0.60 684,957
20 Sep 2024 1,052.98 -0.98 -0.09 56,378
19 Sep 2024 1,053.96 0.47 0.04 51,188
18 Sep 2024 1,053.49 4.92 0.47 263,810
17 Sep 2024 1,048.57 -11.65 -1.10 843,671
16 Sep 2024 1,060.22 -1.70 -0.16 54,781
13 Sep 2024 1,061.92 -3.88 -0.36 572,098
12 Sep 2024 1,065.80 -2.29 -0.21 372,808
11 Sep 2024 1,068.09 2.96 0.28 343,544
10 Sep 2024 1,065.13 -1.00 -0.09 117,518
09 Sep 2024 1,066.13 1.87 0.18 123,751
06 Sep 2024 1,064.26 2.93 0.28 469,503
05 Sep 2024 1,061.33 -0.33 -0.03 391,431
04 Sep 2024 1,061.66 -0.16 -0.02 378,651
03 Sep 2024 1,061.82 3.01 0.28 156,172
02 Sep 2024 1,058.81 -1.74 -0.16 55,109
30 Aug 2024 1,060.55 1.76 0.17 1,020,659
29 Aug 2024 1,058.79 -5.36 -0.50 467,541
28 Aug 2024 1,064.15 0.03 0.00 850,075
27 Aug 2024 1,064.12 -2.24 -0.21 413,431
26 Aug 2024 1,066.36 -0.80 -0.07 59,071
23 Aug 2024 1,067.16 -4.07 -0.38 945,512
22 Aug 2024 1,071.23 6.57 0.62 102,849
21 Aug 2024 1,064.66 1.75 0.16 356,034
20 Aug 2024 1,062.91 -1.39 -0.13 133,720
19 Aug 2024 1,064.30 -4.64 -0.43 83,394
16 Aug 2024 1,068.94 -10.02 -0.93 405,699
15 Aug 2024 1,078.96 -1.53 -0.14 156,738
14 Aug 2024 1,080.49 -19.24 -1.75 307,859
13 Aug 2024 1,099.73 -3.31 -0.30 834,299
12 Aug 2024 1,103.04 3.38 0.31 94,676
09 Aug 2024 1,099.66 5.65 0.52 103,671
08 Aug 2024 1,094.01 -1.11 -0.10 1,177,279
07 Aug 2024 1,095.12 -7.19 -0.65 85,387
06 Aug 2024 1,102.31 1.32 0.12 491,369
05 Aug 2024 1,100.99 -6.87 -0.62 112,401
02 Aug 2024 1,107.86 -5.62 -0.50 51,314
31 Jul 2024 1,113.48 -1.04 -0.09 129,420
30 Jul 2024 1,114.52 3.60 0.32 620,157
29 Jul 2024 1,110.92 -7.57 -0.68 130,015
26 Jul 2024 1,118.49 -2.26 -0.20 354,905
25 Jul 2024 1,120.75 -2.92 -0.26 737,566
24 Jul 2024 1,123.67 4.49 0.40 129,473
23 Jul 2024 1,119.18 0.75 0.07 247,600
22 Jul 2024 1,118.43 -2.39 -0.21 35,422
19 Jul 2024 1,120.82 0.08 0.01 42,350
18 Jul 2024 1,120.74 2.60 0.23 117,787
17 Jul 2024 1,118.14 -3.92 -0.35 191,827
16 Jul 2024 1,122.06 -4.45 -0.40 236,464
15 Jul 2024 1,126.51 -13.07 -1.15 225,563
12 Jul 2024 1,139.58 12.51 1.11 373,457
11 Jul 2024 1,127.07 1.87 0.17 261,278
10 Jul 2024 1,125.20 6.12 0.55 79,507
09 Jul 2024 1,119.08 -0.68 -0.06 67,639
08 Jul 2024 1,119.76 3.92 0.35 126,952
05 Jul 2024 1,115.84 -5.41 -0.48 204,327
04 Jul 2024 1,121.25 -5.07 -0.45 148,956
03 Jul 2024 1,126.32 -0.99 -0.09 71,820
02 Jul 2024 1,127.31 -0.76 -0.07 221,030
01 Jul 2024 1,128.07 0.28 0.02 79,064
28 Jun 2024 1,127.79 -1.64 -0.15 257,573
27 Jun 2024 1,129.43 -9.54 -0.84 206,763
26 Jun 2024 1,138.97 -1.90 -0.17 106,679
25 Jun 2024 1,140.87 3.00 0.26 105,213
24 Jun 2024 1,137.87 3.83 0.34 488,282
21 Jun 2024 1,134.04 1.82 0.16 82,192
20 Jun 2024 1,132.22 3.29 0.29 171,968
18 Jun 2024 1,128.93 2.78 0.25 261,840
17 Jun 2024 1,126.15 1.15 0.10 44,545
14 Jun 2024 1,125.00 -5.19 -0.46 41,009
13 Jun 2024 1,130.19 7.59 0.68 57,851
12 Jun 2024 1,122.60 0.40 0.04 418,882
11 Jun 2024 1,122.20 5.47 0.49 104,096
10 Jun 2024 1,116.73 2.04 0.18 137,683
07 Jun 2024 1,114.69 1.89 0.17 98,850
06 Jun 2024 1,112.80 -18.55 -1.64 318,285
05 Jun 2024 1,131.35 -2.45 -0.22 82,230
04 Jun 2024 1,133.80 -1.08 -0.10 51,721
03 Jun 2024 1,134.88 -2.25 -0.20 137,591
29 May 2024 1,137.13 0.32 0.03 97,684
28 May 2024 1,136.81 -3.47 -0.30 149,149
27 May 2024 1,140.28 -3.25 -0.28 440,728
24 May 2024 1,143.53 3.10 0.27 141,328
23 May 2024 1,140.43 7.60 0.67 207,493
22 May 2024 1,132.83 -0.05 0.00 140,246
21 May 2024 1,132.88 -6.97 -0.61 682,641
20 May 2024 1,139.85 -1.37 -0.12 140,119
17 May 2024 1,141.22 -1.77 -0.15 499,090
16 May 2024 1,142.99 -6.03 -0.52 149,197
15 May 2024 1,149.02 -5.01 -0.43 257,287
14 May 2024 1,154.03 -5.03 -0.43 213,890
13 May 2024 1,159.06 -4.37 -0.38 595,733
10 May 2024 1,163.43 2.56 0.22 255,819
09 May 2024 1,160.87 -3.95 -0.34 83,162
08 May 2024 1,164.82 2.39 0.21 195,652
07 May 2024 1,162.43 0.27 0.02 177,862
06 May 2024 1,162.16 -4.31 -0.37 919,495
03 May 2024 1,166.47 -11.53 -0.98 281,536
02 May 2024 1,178.00 -5.26 -0.44 257,974
01 May 2024 1,183.26 0.23 0.02 234,114
30 Apr 2024 1,183.03 1.77 0.15 240,706
29 Apr 2024 1,181.26 -3.64 -0.31 412,927
26 Apr 2024 1,184.90 -2.06 -0.17 123,443
25 Apr 2024 1,186.96 -1.79 -0.15 236,263
24 Apr 2024 1,188.75 -3.56 -0.30 1,416,793
23 Apr 2024 1,192.31 -3.08 -0.26 290,836
22 Apr 2024 1,195.39 -6.17 -0.51 172,892
19 Apr 2024 1,201.56 -3.53 -0.29 888,396
18 Apr 2024 1,205.09 -1.73 -0.14 314,761
17 Apr 2024 1,206.82 -2.36 -0.20 134,000
16 Apr 2024 1,209.18 -4.25 -0.35 82,752
15 Apr 2024 1,213.43 -4.60 -0.38 176,997
12 Apr 2024 1,218.03 -0.15 -0.01 149,549
11 Apr 2024 1,218.18 -1.67 -0.14 153,120
09 Apr 2024 1,219.85 7.22 0.60 161,745
08 Apr 2024 1,212.63 -6.11 -0.50 200,499
05 Apr 2024 1,218.74 6.51 0.54 528,965
04 Apr 2024 1,212.23 7.74 0.64 564,222
03 Apr 2024 1,204.49 3.90 0.32 233,265
02 Apr 2024 1,200.59 2.62 0.22 367,516
28 Mar 2024 1,197.97 -1.82 -0.15 634,346
27 Mar 2024 1,199.79 0.09 0.01 376,402
26 Mar 2024 1,199.70 1.34 0.11 325,340
25 Mar 2024 1,198.36 4.37 0.37 979,702
22 Mar 2024 1,193.99 -1.64 -0.14 2,674,948
21 Mar 2024 1,195.63 5.08 0.43 388,562
20 Mar 2024 1,190.55 -1.76 -0.15 936,207
19 Mar 2024 1,192.31 2.08 0.17 296,081
18 Mar 2024 1,190.23 -5.32 -0.44 464,704
15 Mar 2024 1,195.55 3.92 0.33 430,314
14 Mar 2024 1,191.63 3.93 0.33 340,158
13 Mar 2024 1,187.70 -0.77 -0.06 672,249
12 Mar 2024 1,188.47 -8.60 -0.72 490,792
11 Mar 2024 1,197.07 10.37 0.87 452,524
08 Mar 2024 1,186.70 -3.40 -0.29 66,188
07 Mar 2024 1,190.10 3.81 0.32 217,724
06 Mar 2024 1,186.29 2.12 0.18 213,794
05 Mar 2024 1,184.17 0.59 0.05 148,699
04 Mar 2024 1,183.58 -4.68 -0.39 168,883
01 Mar 2024 1,188.26 -2.07 -0.17 310,273
29 Feb 2024 1,190.33 -4.40 -0.37 83,131
28 Feb 2024 1,194.73 -2.34 -0.20 75,523
27 Feb 2024 1,197.07 1.45 0.12 1,774,044
26 Feb 2024 1,195.62 1.83 0.15 92,136
23 Feb 2024 1,193.79 -0.67 -0.06 1,171,551
22 Feb 2024 1,194.46 5.11 0.43 755,042
21 Feb 2024 1,189.35 5.06 0.43 152,685
20 Feb 2024 1,184.29 -1.10 -0.09 56,058
19 Feb 2024 1,185.39 3.26 0.28 30,612
16 Feb 2024 1,182.13 12.09 1.03 369,644
15 Feb 2024 1,170.04 4.98 0.43 603,629
14 Feb 2024 1,165.06 -3.44 -0.29 22,520
09 Feb 2024 1,168.50 1.67 0.14 181,111
08 Feb 2024 1,166.83 2.31 0.20 265,568
07 Feb 2024 1,164.52 1.01 0.09 52,461
06 Feb 2024 1,163.51 -5.11 -0.44 181,468
05 Feb 2024 1,168.62 -12.10 -1.02 98,867
02 Feb 2024 1,180.72 -11.88 -1.00 191,752
01 Feb 2024 1,192.60 0.63 0.05 433,283
31 Jan 2024 1,191.97 -2.59 -0.22 96,936
30 Jan 2024 1,194.56 4.51 0.38 185,697
29 Jan 2024 1,190.05 -0.47 -0.04 1,358,423
26 Jan 2024 1,190.52 -18.80 -1.55 41,535
25 Jan 2024 1,209.32 -3.38 -0.28 687,584
24 Jan 2024 1,212.70 -1.10 -0.09 467,518
23 Jan 2024 1,213.80 0.07 0.01 196,786
22 Jan 2024 1,213.73 5.84 0.48 384,863
19 Jan 2024 1,207.89 10.04 0.84 183,039
18 Jan 2024 1,197.85 -0.19 -0.02 27,758
17 Jan 2024 1,198.04 0.67 0.06 141,099
16 Jan 2024 1,197.37 -0.58 -0.05 106,169
15 Jan 2024 1,197.95 -1.85 -0.15 49,600
12 Jan 2024 1,199.80 -5.81 -0.48 88,562
11 Jan 2024 1,205.61 -9.49 -0.78 220,458
10 Jan 2024 1,215.10 5.68 0.47 221,146
09 Jan 2024 1,209.42 1.62 0.13 69,412
08 Jan 2024 1,207.80 -2.35 -0.19 96,808
05 Jan 2024 1,210.15 -4.20 -0.35 197,905
04 Jan 2024 1,214.35 0.50 0.04 91,895
03 Jan 2024 1,213.85 -0.93 -0.08 429,773
02 Jan 2024 1,214.78 0.73 0.06 152,582
29 Dec 2023 1,214.05 6.11 0.51 295,321
28 Dec 2023 1,207.94 2.56 0.21 100,214
27 Dec 2023 1,205.38 1.04 0.09 214,435
22 Dec 2023 1,204.34 5.09 0.42 255,511
21 Dec 2023 1,199.25 10.23 0.86 168,184
20 Dec 2023 1,189.02 4.00 0.34 199,711
19 Dec 2023 1,185.02 -6.79 -0.57 1,294,252
18 Dec 2023 1,191.81 7.28 0.61 273,551
15 Dec 2023 1,184.53 4.22 0.36 145,737
14 Dec 2023 1,180.31 -1.24 -0.10 109,572
13 Dec 2023 1,181.55 7.26 0.62 162,527
12 Dec 2023 1,174.29 -4.98 -0.42 110,164
11 Dec 2023 1,179.27 0.60 0.05 172,192
08 Dec 2023 1,178.67 1.03 0.09 113,868
07 Dec 2023 1,177.64 -0.42 -0.04 121,306
06 Dec 2023 1,178.06 4.06 0.35 491,275
05 Dec 2023 1,174.00 -5.50 -0.47 202,922
04 Dec 2023 1,179.50 -7.80 -0.66 245,770
01 Dec 2023 1,187.30 1.70 0.14 487,619
30 Nov 2023 1,185.60 1.09 0.09 176,565
29 Nov 2023 1,184.51 -5.56 -0.47 127,346
28 Nov 2023 1,190.07 -1.08 -0.09 394,913
27 Nov 2023 1,191.15 -4.33 -0.36 1,546,572
24 Nov 2023 1,195.48 -1.78 -0.15 350,108
23 Nov 2023 1,197.26 2.84 0.24 296,930
22 Nov 2023 1,194.42 -9.56 -0.79 318,460
21 Nov 2023 1,203.98 -1.67 -0.14 198,932
20 Nov 2023 1,205.65 -1.09 -0.09 50,567
17 Nov 2023 1,206.74 -2.45 -0.20 939,230
16 Nov 2023 1,209.19 -3.79 -0.31 216,737
15 Nov 2023 1,212.98 15.67 1.31 420,557
14 Nov 2023 1,197.31 -4.65 -0.39 538,501
10 Nov 2023 1,201.96 2.50 0.21 335,666
09 Nov 2023 1,199.46 4.99 0.42 329,736
08 Nov 2023 1,194.47 4.82 0.41 231,326
07 Nov 2023 1,189.65 -0.65 -0.05 184,792
06 Nov 2023 1,190.30 -0.64 -0.05 93,675
03 Nov 2023 1,190.94 -1.71 -0.14 93,136
02 Nov 2023 1,192.65 -0.20 -0.02 136,057
01 Nov 2023 1,192.85 -1.19 -0.10 310,752
31 Oct 2023 1,194.04 -0.83 -0.07 262,937
30 Oct 2023 1,194.87 -6.99 -0.58 234,948
27 Oct 2023 1,201.86 15.69 1.32 1,422,605
26 Oct 2023 1,186.17 6.43 0.55 319,419
25 Oct 2023 1,179.74 2.28 0.19 190,859
24 Oct 2023 1,177.46 -4.88 -0.41 78,715
23 Oct 2023 1,182.34 -10.93 -0.92 156,493
20 Oct 2023 1,193.27 -1.86 -0.16 235,238
19 Oct 2023 1,195.13 -3.12 -0.26 311,476
18 Oct 2023 1,198.25 1.89 0.16 261,564
17 Oct 2023 1,196.36 -5.84 -0.49 153,269
