Security:
ONE CARIBBEAN MEDIA LIMITED
Symbol:
OCM
Sector:
MANUFACTURING I
Status:
Active
Financial Year End:
December 31
Website:
Trade Information
Charts
Corporate Action
History
Comparison
Newsroom
Trade Information
Trade Information for 26 Feb 2025
| Opening Price | Closing Price | Change | Change% |
|---|---|---|---|
| $2.82 | $2.82 | $0.00 | 0.00% |
| Best Bid | Best Ask | Volume | Value |
| $2.82 | $2.99 | 0 | $0.00 |
| High | Low | 52 Wk High | 52 Wk Low |
| $0.00 | $0.00 | $3.90 | $2.75 |
| WTD | MTD | QTD | YTD |
| 0.00% | -1.74% | 0.00% | 0.00% |
| Issued Share Capital | Market Capitalization | ||
| 66,499,801 | $ 187,529,438.82 |
Charts
Line
Candle Stick
HLOC
Source: The Trinidad and Tobago Stock Exchange
Corporate Action
| Payment Type | Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date | Currency | Dividend Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Final | 12 Jul 2024 | 15 Jul 2024 | 31 Jul 2024 | TTD | $0.21 |
| Final | 28 Jun 2023 | 30 Jun 2023 | 14 Jul 2023 | TTD | $0.20 |
| Final | 09 Jun 2022 | 13 Jun 2022 | 30 Jun 2022 | TTD | $0.17 |
| Final | 19 May 2021 | 21 May 2021 | 31 May 2021 | TTD | $0.15 |
| Interim | 05 Sep 2019 | 09 Sep 2019 | 30 Sep 2019 | TTD | $0.20 |
| Final | 12 Apr 2019 | 16 Apr 2019 | 30 Apr 2019 | TTD | $0.40 |
| Interim | 05 Sep 2018 | 07 Sep 2018 | 28 Sep 2018 | TTD | $0.20 |
| Final | 12 Apr 2018 | 16 Apr 2018 | 30 Apr 2018 | TTD | $0.40 |
| Interim | 06 Sep 2017 | 08 Sep 2017 | 29 Sep 2017 | TTD | $0.27 |
| Final | 13 Apr 2017 | 11 Apr 2017 | 30 Apr 2017 | TTD | $0.49 |
| Interim | 07 Sep 2016 | 09 Sep 2016 | 30 Sep 2016 | TTD | $0.27 |
| Final | 14 Apr 2016 | 18 Apr 2016 | 29 Apr 2016 | TTD | $0.49 |
| Interim | 08 Sep 2015 | 10 Sep 2015 | 30 Sep 2015 | TTD | $0.27 |
| Final | 13 Apr 2015 | 15 Apr 2015 | 30 Apr 2015 | TTD | $0.49 |
| Interim | 08 Sep 2014 | 10 Sep 2014 | 30 Sep 2014 | TTD | $0.27 |
| Final | 10 Apr 2014 | 14 Apr 2014 | 30 Apr 2014 | TTD | $0.47 |
| Interim | 06 Sep 2013 | 10 Sep 2013 | 30 Sep 2013 | TTD | $0.27 |
| Final | 10 Apr 2013 | 12 Apr 2013 | 30 Apr 2013 | TTD | $0.45 |
| Final | 11 Apr 2012 | 13 Apr 2012 | 30 Apr 2012 | TTD | $0.43 |
| Interim | 08 Sep 2011 | 12 Sep 2011 | 30 Sep 2011 | TTD | $0.25 |
| Final | 19 Apr 2011 | 21 Apr 2011 | 30 Apr 2011 | TTD | $0.41 |
| Interim | 09 Sep 2010 | 13 Sep 2010 | 30 Sep 2010 | TTD | $0.20 |
| Final | 05 May 2010 | 07 May 2010 | 28 May 2010 | TTD | $0.41 |
| Interim | 11 Sep 2009 | 15 Sep 2009 | 30 Sep 2009 | TTD | $0.20 |
| Final | 09 Apr 2009 | 15 Apr 2009 | 30 Apr 2009 | TTD | $0.41 |
| Interim | 14 Aug 2008 | 18 Aug 2008 | 28 Aug 2008 | TTD | $0.26 |
| Final | 16 Apr 2008 | 18 Apr 2008 | 30 Apr 2008 | TTD | $0.47 |
History
| Date | Open | Close | Change($) | Change(%) | Volume Traded |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Feb 2025 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 25 Feb 2025 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 24 Feb 2025 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 21 Feb 2025 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 20 Feb 2025 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 19 Feb 2025 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 18 Feb 2025 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 12 Feb 2025 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 11 Feb 2025 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 10 Feb 2025 | 2.85 | 2.80 | -0.05 | -1.75 | 5,107 |
| 07 Feb 2025 | 2.86 | 2.85 | -0.01 | -0.35 | 370 |
| 06 Feb 2025 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 1,633 |
| 05 Feb 2025 | 2.87 | 2.86 | -0.01 | -0.35 | 719 |
| 04 Feb 2025 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 03 Feb 2025 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 31 Jan 2025 | 3.00 | 2.87 | -0.13 | -4.33 | 179,963 |
| 30 Jan 2025 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 29 Jan 2025 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 28 Jan 2025 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 27 Jan 2025 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 34 |
| 24 Jan 2025 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 23 Jan 2025 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 22 Jan 2025 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 21 Jan 2025 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 20 Jan 2025 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 17 Jan 2025 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 16 Jan 2025 | 2.70 | 3.00 | 0.30 | 11.11 | 40,000 |
| 15 Jan 2025 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 14 Jan 2025 | 3.00 | 2.70 | -0.30 | -10.00 | 2,189 |
| 13 Jan 2025 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 10 Jan 2025 | 2.82 | 3.00 | 0.18 | 6.38 | 157,620 |
| 09 Jan 2025 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 08 Jan 2025 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 50 |
| 07 Jan 2025 | 2.90 | 2.82 | -0.08 | -2.76 | 1,805 |
| 06 Jan 2025 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 03 Jan 2025 | 2.82 | 2.90 | 0.08 | 2.84 | 1,200 |
| 02 Jan 2025 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 31 Dec 2024 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 30 Dec 2024 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 27 Dec 2024 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 24 Dec 2024 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 36 |
| 23 Dec 2024 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 20 Dec 2024 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 19 Dec 2024 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 18 Dec 2024 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 17 Dec 2024 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 16 Dec 2024 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 1,275 |
| 13 Dec 2024 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 500 |
| 12 Dec 2024 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 1,900 |
| 11 Dec 2024 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 12,322 |
| 10 Dec 2024 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 09 Dec 2024 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 512 |
| 06 Dec 2024 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 05 Dec 2024 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 10 |
| 04 Dec 2024 | 2.86 | 2.82 | -0.04 | -1.40 | 3,493 |
| 03 Dec 2024 | 2.82 | 2.86 | 0.04 | 1.42 | 1,000 |
| 02 Dec 2024 | 2.81 | 2.82 | 0.01 | 0.36 | 207 |
| 29 Nov 2024 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 28 Nov 2024 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 27 Nov 2024 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 26 Nov 2024 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 25 Nov 2024 | 2.99 | 2.81 | -0.18 | -6.02 | 125 |
| 22 Nov 2024 | 2.88 | 2.99 | 0.11 | 3.82 | 300 |
| 21 Nov 2024 | 2.86 | 2.88 | 0.02 | 0.70 | 2,150 |
| 20 Nov 2024 | 2.80 | 2.86 | 0.06 | 2.14 | 200 |
| 19 Nov 2024 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 20 |
| 18 Nov 2024 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 15 Nov 2024 | 2.75 | 2.80 | 0.05 | 1.82 | 100 |
| 14 Nov 2024 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 13 Nov 2024 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 12 Nov 2024 | 3.00 | 2.75 | -0.25 | -8.33 | 692 |
| 11 Nov 2024 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 08 Nov 2024 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 07 Nov 2024 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 06 Nov 2024 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 350 |
| 05 Nov 2024 | 2.91 | 3.00 | 0.09 | 3.09 | 570 |
| 04 Nov 2024 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 01 Nov 2024 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 30 Oct 2024 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 29 Oct 2024 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 28 Oct 2024 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 25 Oct 2024 | 3.15 | 2.91 | -0.24 | -7.62 | 850 |
| 24 Oct 2024 | 3.01 | 3.15 | 0.14 | 4.65 | 4,750 |
| 23 Oct 2024 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 22 Oct 2024 | 3.11 | 3.01 | -0.10 | -3.22 | 16,573 |
| 21 Oct 2024 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 18 Oct 2024 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 17 Oct 2024 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 16 Oct 2024 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 15 Oct 2024 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 14 Oct 2024 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 11 Oct 2024 | 3.23 | 3.11 | -0.12 | -3.72 | 5,000 |
| 10 Oct 2024 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 300 |
| 09 Oct 2024 | 3.15 | 3.23 | 0.08 | 2.54 | 2,958 |
| 08 Oct 2024 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 07 Oct 2024 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 04 Oct 2024 | 3.10 | 3.15 | 0.05 | 1.61 | 33,800 |
| 03 Oct 2024 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 02 Oct 2024 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 01 Oct 2024 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 30 Sep 2024 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 27 Sep 2024 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 3,081 |
| 26 Sep 2024 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 25 Sep 2024 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 23 Sep 2024 | 3.03 | 3.10 | 0.07 | 2.31 | 625 |
| 20 Sep 2024 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 19 Sep 2024 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 18 Sep 2024 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 17 Sep 2024 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 16 Sep 2024 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 13 Sep 2024 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 12 Sep 2024 | 3.01 | 3.03 | 0.02 | 0.66 | 1,955 |
| 11 Sep 2024 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 10 Sep 2024 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 09 Sep 2024 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 10,000 |
| 06 Sep 2024 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 05 Sep 2024 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 04 Sep 2024 | 3.53 | 3.01 | -0.52 | -14.73 | 2,270 |
| 03 Sep 2024 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 02 Sep 2024 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 30 Aug 2024 | 3.07 | 3.53 | 0.46 | 14.98 | 336 |
| 29 Aug 2024 | 3.07 | 3.07 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 28 Aug 2024 | 3.07 | 3.07 | 0.00 | 0.00 | 95 |
| 27 Aug 2024 | 3.07 | 3.07 | 0.00 | 0.00 | 117 |
| 26 Aug 2024 | 3.07 | 3.07 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 23 Aug 2024 | 3.07 | 3.07 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 22 Aug 2024 | 3.00 | 3.07 | 0.07 | 2.33 | 11,607 |
| 21 Aug 2024 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 20 Aug 2024 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 19 Aug 2024 | 3.11 | 3.00 | -0.11 | -3.54 | 20,000 |
| 16 Aug 2024 | 3.17 | 3.11 | -0.06 | -1.89 | 5,936 |
| 15 Aug 2024 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 14 Aug 2024 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 13 Aug 2024 | 3.20 | 3.17 | -0.03 | -0.94 | 5,776 |
| 12 Aug 2024 | 3.66 | 3.20 | -0.46 | -12.57 | 100 |
| 09 Aug 2024 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 08 Aug 2024 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 2,773 |
| 07 Aug 2024 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 06 Aug 2024 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 05 Aug 2024 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 200 |
| 02 Aug 2024 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 31 Jul 2024 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 30 Jul 2024 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 29 Jul 2024 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 400 |
| 26 Jul 2024 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 75 |
| 25 Jul 2024 | 3.68 | 3.66 | -0.02 | -0.54 | 100 |
| 24 Jul 2024 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 23 Jul 2024 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 22 Jul 2024 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 19 Jul 2024 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 18 Jul 2024 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 17 Jul 2024 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 16 Jul 2024 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 15 Jul 2024 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 12 Jul 2024 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 11 Jul 2024 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 10 |
| 10 Jul 2024 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 21,050 |
| 09 Jul 2024 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 9,954 |
| 08 Jul 2024 | 3.50 | 3.68 | 0.18 | 5.14 | 105 |
| 05 Jul 2024 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 11,973 |
| 04 Jul 2024 | 3.68 | 3.50 | -0.18 | -4.89 | 610 |
| 03 Jul 2024 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 02 Jul 2024 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 105 |
| 01 Jul 2024 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 1,338 |
| 28 Jun 2024 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 6,948 |
| 27 Jun 2024 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 33,052 |
| 26 Jun 2024 | 3.67 | 3.68 | 0.01 | 0.27 | 35,981 |
| 25 Jun 2024 | 3.68 | 3.67 | -0.01 | -0.27 | 2,000 |
| 24 Jun 2024 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 21 Jun 2024 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 554 |
| 20 Jun 2024 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 267 |
| 18 Jun 2024 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 7,105 |
| 17 Jun 2024 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 12 |
| 14 Jun 2024 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 13 Jun 2024 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 12 Jun 2024 | 3.65 | 3.68 | 0.03 | 0.82 | 26,809 |
| 11 Jun 2024 | 3.68 | 3.65 | -0.03 | -0.82 | 481 |
| 10 Jun 2024 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| 07 Jun 2024 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 06 Jun 2024 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 431 |
| 05 Jun 2024 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 2 |
| 04 Jun 2024 | 3.44 | 3.68 | 0.24 | 6.98 | 670 |
| 03 Jun 2024 | 3.70 | 3.44 | -0.26 | -7.03 | 5,936 |
| 29 May 2024 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 28 May 2024 | 3.55 | 3.70 | 0.15 | 4.23 | 101 |
| 27 May 2024 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 24 May 2024 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 23 May 2024 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 1,815 |
| 22 May 2024 | 3.70 | 3.55 | -0.15 | -4.05 | 1,143 |
| 21 May 2024 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 20 May 2024 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 1,010 |
| 17 May 2024 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 16 May 2024 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 56 |
| 15 May 2024 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 14 May 2024 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 1,044 |
| 13 May 2024 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| 10 May 2024 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 2,700 |
| 09 May 2024 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 2 |
| 08 May 2024 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 07 May 2024 | 3.71 | 3.70 | -0.01 | -0.27 | 320 |
| 06 May 2024 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 03 May 2024 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| 02 May 2024 | 3.70 | 3.71 | 0.01 | 0.27 | 744 |
| 01 May 2024 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 30 Apr 2024 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 29 Apr 2024 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 804 |
| 26 Apr 2024 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 50 |
| 25 Apr 2024 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 24 Apr 2024 | 3.72 | 3.70 | -0.02 | -0.54 | 1,067 |
| 23 Apr 2024 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 22 Apr 2024 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 19 Apr 2024 | 3.80 | 3.72 | -0.08 | -2.11 | 400 |
| 18 Apr 2024 | 3.82 | 3.80 | -0.02 | -0.52 | 1,295 |
| 17 Apr 2024 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 907 |
| 16 Apr 2024 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 25 |
| 15 Apr 2024 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 12 Apr 2024 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 11 Apr 2024 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 645 |
| 09 Apr 2024 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 08 Apr 2024 | 3.83 | 3.82 | -0.01 | -0.26 | 3,030 |
| 05 Apr 2024 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 04 Apr 2024 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 101,650 |
| 03 Apr 2024 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 02 Apr 2024 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 643 |
| 28 Mar 2024 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 27 Mar 2024 | 3.55 | 3.83 | 0.28 | 7.89 | 60,960 |
| 26 Mar 2024 | 3.48 | 3.55 | 0.07 | 2.01 | 200 |
| 25 Mar 2024 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 20 |
| 22 Mar 2024 | 3.49 | 3.48 | -0.01 | -0.29 | 3,441 |
| 21 Mar 2024 | 3.49 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 20 Mar 2024 | 3.77 | 3.49 | -0.28 | -7.43 | 7,329 |
| 19 Mar 2024 | 3.77 | 3.77 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 18 Mar 2024 | 3.77 | 3.77 | 0.00 | 0.00 | 108 |
| 15 Mar 2024 | 3.77 | 3.77 | 0.00 | 0.00 | 72 |
| 14 Mar 2024 | 3.43 | 3.77 | 0.34 | 9.91 | 242 |
| 13 Mar 2024 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 12 Mar 2024 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 54,607 |
| 11 Mar 2024 | 3.41 | 3.43 | 0.02 | 0.59 | 71,689 |
| 08 Mar 2024 | 3.02 | 3.41 | 0.39 | 12.91 | 1,225 |
| 07 Mar 2024 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 06 Mar 2024 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 05 Mar 2024 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 04 Mar 2024 | 3.40 | 3.02 | -0.38 | -11.18 | 1,395 |
| 01 Mar 2024 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 29 Feb 2024 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 28 Feb 2024 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 27 Feb 2024 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 178 |
| 26 Feb 2024 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 99 |
| 23 Feb 2024 | 3.45 | 3.40 | -0.05 | -1.45 | 1,000 |
| 22 Feb 2024 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 21 Feb 2024 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 20 Feb 2024 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 19 Feb 2024 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 16 Feb 2024 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 15 Feb 2024 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 14 Feb 2024 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 2,856 |
| 09 Feb 2024 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 350 |
| 08 Feb 2024 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 07 Feb 2024 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 06 Feb 2024 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 05 Feb 2024 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 02 Feb 2024 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 370 |
| 01 Feb 2024 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 24,500 |
| 31 Jan 2024 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 420 |
| 30 Jan 2024 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 10,197 |
| 29 Jan 2024 | 3.50 | 3.45 | -0.05 | -1.43 | 430 |
| 26 Jan 2024 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 25 Jan 2024 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 24 Jan 2024 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 11 |
| 23 Jan 2024 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 22 Jan 2024 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 19 Jan 2024 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 18 Jan 2024 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 17 Jan 2024 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 1,420 |
| 16 Jan 2024 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 15 Jan 2024 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 475 |
| 12 Jan 2024 | 3.80 | 3.50 | -0.30 | -7.89 | 1,013 |
| 11 Jan 2024 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 10 Jan 2024 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 09 Jan 2024 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 08 Jan 2024 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 05 Jan 2024 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 04 Jan 2024 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 03 Jan 2024 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 02 Jan 2024 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 29 Dec 2023 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 6,550 |
| 28 Dec 2023 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 17 |
| 27 Dec 2023 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 22 Dec 2023 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 21 Dec 2023 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 20 Dec 2023 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 19 Dec 2023 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 80 |
